XT990 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| XT990-075-000C | XT990-100-000C | XT990-150-000C | XT990-200-000C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 80 | 125 | 80 | 60 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 | 300 | 250 | 200 |
| Номинальный ток (A) | 105.3 | 215.3 | 218.7 | 218.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 5823 | 7894 | 11794 | 15720 |
| Номинальная мощность (Вт) | 48.3 | 101.5 | 98.1 | 95.4 |
| Максимальный ток (А) | 277 | 629 | 637 | 646 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 9800 | 13800 | 20500 | 27500 |
| DS1 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| DS2 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| DS3 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| DR1 | 912.6 | 912.6 | 912.6 | 912.6 |
| DR2 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| LS1 | 280 | 180 | 230 | 280 |
| LR1 | 200 | 100 | 150 | 200 |
| L | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| N1*AS1 | 24*M10 | 24*M10 | 24*M10 | 24*M10 |
| N2*AS3 | 24*M10 | 24*M10 | 24*M10 | 24*M10 |
| N3*AR1 | 23*M10 | 23*M10 | 23*M10 | 23*M10 |
| N4*AR3 | 23*M10 | 23*M10 | 23*M10 | 23*M10 |
XT990-075-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 80 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 105.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 5823 |
| Номинальная мощность (Вт) | 48.3 |
| Максимальный ток (А) | 277 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 9800 |
| DS1 | 1030 |
| DS2 | 1030 |
| DS3 | 915 |
| DR1 | 912.6 |
| DR2 | 870 |
| LS1 | 280 |
| LR1 | 200 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 24*M10 |
| N2*AS3 | 24*M10 |
| N3*AR1 | 23*M10 |
| N4*AR3 | 23*M10 |
XT990-100-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 125 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 215.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 7894 |
| Номинальная мощность (Вт) | 101.5 |
| Максимальный ток (А) | 629 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 13800 |
| DS1 | 1030 |
| DS2 | 1030 |
| DS3 | 915 |
| DR1 | 912.6 |
| DR2 | 870 |
| LS1 | 180 |
| LR1 | 100 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 24*M10 |
| N2*AS3 | 24*M10 |
| N3*AR1 | 23*M10 |
| N4*AR3 | 23*M10 |
XT990-150-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 80 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 250 |
| Номинальный ток (A) | 218.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 11794 |
| Номинальная мощность (Вт) | 98.1 |
| Максимальный ток (А) | 637 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 20500 |
| DS1 | 1030 |
| DS2 | 1030 |
| DS3 | 915 |
| DR1 | 912.6 |
| DR2 | 870 |
| LS1 | 230 |
| LR1 | 150 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 24*M10 |
| N2*AS3 | 24*M10 |
| N3*AR1 | 23*M10 |
| N4*AR3 | 23*M10 |
XT990-200-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 60 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 218.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 15720 |
| Номинальная мощность (Вт) | 95.4 |
| Максимальный ток (А) | 646 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 27500 |
| DS1 | 1030 |
| DS2 | 1030 |
| DS3 | 915 |
| DR1 | 912.6 |
| DR2 | 870 |
| LS1 | 280 |
| LR1 | 200 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 24*M10 |
| N2*AS3 | 24*M10 |
| N3*AR1 | 23*M10 |
| N4*AR3 | 23*M10 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.