XT760 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XT760-050-000C | XT760-075-000C | XT760-100-000C | XT760-150-000C | XT760-200-000C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 105 | 105 | 75 | 115 | 85 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 |
| Номинальный ток (A) | 52.1 | 52.1 | 84.3 | 164.1 | 164.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2156 | 2156 | 4553 | 6507 | 8707 |
| Номинальная мощность (Вт) | 23.7 | 23.7 | 35.8 | 78.4 | 77.5 |
| Максимальный ток (А) | 164 | 164 | 263 | 415 | 417 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 38 | 3800 | 7800 | 11600 | 15500 |
| DS1 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| DS2 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| DS3 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| DR1 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 687.6 | 687.5 |
| DR2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LS1 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 |
| LR1 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| L | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| N1*AS1 | 16*M8 | 16*M8 | 31*M8 | 31*M8 | 31*M8 |
| N2*AS3 | 16*M8 | 16*M8 | 31*M8 | 31*M8 | 31*M8 |
| N3*AR1 | 16*M8 | 16*M8 | 32*M8 | 32*M8 | 32*M8 |
| N4*AR3 | 16*M8 | 16*M8 | 32*M8 | 32*M8 | 32*M8 |
XT760-050-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 105 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 52.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2156 |
| Номинальная мощность (Вт) | 23.7 |
| Максимальный ток (А) | 164 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 38 |
| DS1 | 795 |
| DS2 | 795 |
| DS3 | 690 |
| DR1 | 687.6 |
| DR2 | 650 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 50 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 16*M8 |
| N2*AS3 | 16*M8 |
| N3*AR1 | 16*M8 |
| N4*AR3 | 16*M8 |
XT760-075-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 105 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 52.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2156 |
| Номинальная мощность (Вт) | 23.7 |
| Максимальный ток (А) | 164 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3800 |
| DS1 | 795 |
| DS2 | 795 |
| DS3 | 690 |
| DR1 | 687.6 |
| DR2 | 650 |
| LS1 | 150 |
| LR1 | 75 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 16*M8 |
| N2*AS3 | 16*M8 |
| N3*AR1 | 16*M8 |
| N4*AR3 | 16*M8 |
XT760-100-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 75 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 84.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 4553 |
| Номинальная мощность (Вт) | 35.8 |
| Максимальный ток (А) | 263 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 7800 |
| DS1 | 795 |
| DS2 | 795 |
| DS3 | 690 |
| DR1 | 687.6 |
| DR2 | 650 |
| LS1 | 180 |
| LR1 | 100 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 31*M8 |
| N2*AS3 | 31*M8 |
| N3*AR1 | 32*M8 |
| N4*AR3 | 32*M8 |
XT760-150-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 115 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 164.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 6507 |
| Номинальная мощность (Вт) | 78.4 |
| Максимальный ток (А) | 415 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 11600 |
| DS1 | 795 |
| DS2 | 795 |
| DS3 | 690 |
| DR1 | 687.6 |
| DR2 | 650 |
| LS1 | 230 |
| LR1 | 150 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 31*M8 |
| N2*AS3 | 31*M8 |
| N3*AR1 | 32*M8 |
| N4*AR3 | 32*M8 |
XT760-200-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 85 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 164.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 8707 |
| Номинальная мощность (Вт) | 77.5 |
| Максимальный ток (А) | 417 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 15500 |
| DS1 | 795 |
| DS2 | 795 |
| DS3 | 690 |
| DR1 | 687.5 |
| DR2 | 650 |
| LS1 | 280 |
| LR1 | 200 |
| L | 39.5 |
| N1*AS1 | 31*M8 |
| N2*AS3 | 31*M8 |
| N3*AR1 | 32*M8 |
| N4*AR3 | 32*M8 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.