XT530 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XT530-050-000C | XT530-075-000C | XT530-100-000C | XT530-150-000C | XT530-200-000C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 110 | 75 | 120 | 150 | 110 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 | 300 | 350 | 400 | 350 |
| Номинальный ток (A) | 26.1 | 55 | 56.4 | 57.3 | 114.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1041 | 1538 | 2089 | 3342 | 4459 |
| Номинальная мощность (Вт) | 12 | 12.1 | 26.2 | 52.5 | 51.4 |
| Максимальный ток (А) | 64 | 124 | 137 | 154 | 278 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1700 | 2500 | 3500 | 5500 | 7000 |
| DS1 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| DS2 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| DS3 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| DR1 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 457.6 |
| DR2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| LS1 | 110 | 130 | 210 | 210 | 260 |
| LR1 | 50 | 75 | 150 | 150 | 200 |
| L | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 | 12*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 | 12*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 | 12*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 | 12*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 |
XT530-050-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 110 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 26.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1041 |
| Номинальная мощность (Вт) | 12 |
| Максимальный ток (А) | 64 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1700 |
| DS1 | 565 |
| DS2 | 565 |
| DS3 | 460 |
| DR1 | 457.6 |
| DR2 | 420 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 50 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT530-075-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 75 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 55 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1538 |
| Номинальная мощность (Вт) | 12.1 |
| Максимальный ток (А) | 124 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2500 |
| DS1 | 565 |
| DS2 | 565 |
| DS3 | 460 |
| DR1 | 457.6 |
| DR2 | 420 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 75 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT530-100-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 120 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 350 |
| Номинальный ток (A) | 56.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2089 |
| Номинальная мощность (Вт) | 26.2 |
| Максимальный ток (А) | 137 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3500 |
| DS1 | 565 |
| DS2 | 565 |
| DS3 | 460 |
| DR1 | 457.6 |
| DR2 | 420 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 23*M8 |
| N3*AR1 | 24*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT530-150-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 57.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3342 |
| Номинальная мощность (Вт) | 52.5 |
| Максимальный ток (А) | 154 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 5500 |
| DS1 | 565 |
| DS2 | 565 |
| DS3 | 460 |
| DR1 | 457.6 |
| DR2 | 420 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 23*M8 |
| N3*AR1 | 24*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT530-200-000C
| Номинальная скорость (об/мин) | 110 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 350 |
| Номинальный ток (A) | 114.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 4459 |
| Номинальная мощность (Вт) | 51.4 |
| Максимальный ток (А) | 278 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 7000 |
| DS1 | 565 |
| DS2 | 565 |
| DS3 | 460 |
| DR1 | 457.6 |
| DR2 | 420 |
| LS1 | 260 |
| LR1 | 200 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 23*M8 |
| N3*AR1 | 24*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.