XT450 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT450-030-050C | XT450-030-100C | XT450-030-150C | XT450-030-200C | XT450-050-050C | XT450-050-100C | XT450-050-150C | XT450-050-200C | XT450-070-050C | XT450-070-100C | XT450-070-150C | XT450-070-200C | XT450-100-050C | XT450-100-100C | XT450-100-150C | XT450-100-200C | XT450-150-050C | XT450-150-100C | XT450-150-150C | XT450-150-200C | XT450-200-050C | XT450-200-100C | XT450-200-150C | XT450-200-200C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Номинальный ток (A) | 8.4 | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 14.4 | 25 | 38.2 | 50 | 19.65 | 32 | 48.2 | 64 | 25 | 50 | 61.6 | 83 | 38.5 | 63 | 96 | 136 | 50.5 | 94 | 133 | 180 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 380 | 380 | 380 | 380 | 680 | 682 | 680 | 680 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2 | 4 | 6 | 8 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 5 | 10.1 | 20.1 | 20.1 | 7.2 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 21.5 | 21.5 | 32.2 | 42.9 | 29.3 | 29.3 | 44 | 58.6 |
| Максимальный ток (А) | 18.8 | 35 | 52.5 | 70 | 32.2 | 56 | 85.6 | 112 | 44.2 | 72 | 144 | 144 | 55 | 110 | 144 | 182.5 | 140 | 140 | 201 | 278 | 205 | 205 | 278 | 378 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 710 | 710 | 710 | 710 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 3560 | 3560 | 3450 | 3450 | 4830 | 4830 | 4650 | 4650 |
| DS1 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| DS2 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| DS3 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| DR1 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 |
| DR2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| LS1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| LR1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| L | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 12*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 | 24*M8 |
XT450-030-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 8.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 380 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2 |
| Максимальный ток (А) | 18.8 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 710 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 30 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-030-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 15.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 380 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4 |
| Максимальный ток (А) | 35 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 710 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 30 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-030-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 23.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 380 |
| Номинальная мощность (Вт) | 6 |
| Максимальный ток (А) | 52.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 710 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 30 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-030-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 31.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 380 |
| Номинальная мощность (Вт) | 8 |
| Максимальный ток (А) | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 710 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 30 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-050-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 14.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 680 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.6 |
| Максимальный ток (А) | 32.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1210 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 50 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-050-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 25 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 682 |
| Номинальная мощность (Вт) | 7.1 |
| Максимальный ток (А) | 56 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1210 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 50 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-050-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 38.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 680 |
| Номинальная мощность (Вт) | 10.7 |
| Максимальный ток (А) | 85.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1210 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 50 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-050-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 50 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 680 |
| Номинальная мощность (Вт) | 14.2 |
| Максимальный ток (А) | 112 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1210 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 50 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-070-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 19.65 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 960 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5 |
| Максимальный ток (А) | 44.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1690 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 70 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-070-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 32 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 960 |
| Номинальная мощность (Вт) | 10.1 |
| Максимальный ток (А) | 72 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1690 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 70 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-070-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 48.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 960 |
| Номинальная мощность (Вт) | 20.1 |
| Максимальный ток (А) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1690 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 70 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-070-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 64 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 960 |
| Номинальная мощность (Вт) | 20.1 |
| Максимальный ток (А) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1690 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 130 |
| LR1 | 70 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 12*M8 |
| N2*AS3 | 12*M8 |
| N3*AR1 | 12*M8 |
| N4*AR3 | 12*M8 |
XT450-100-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 25 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1370 |
| Номинальная мощность (Вт) | 7.2 |
| Максимальный ток (А) | 55 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2420 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 160 |
| LR1 | 100 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-100-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 50 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1370 |
| Номинальная мощность (Вт) | 14.3 |
| Максимальный ток (А) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2420 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 160 |
| LR1 | 100 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-100-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 61.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1370 |
| Номинальная мощность (Вт) | 21.5 |
| Максимальный ток (А) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2420 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 160 |
| LR1 | 100 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-100-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 83 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1370 |
| Номинальная мощность (Вт) | 28.7 |
| Максимальный ток (А) | 182.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2420 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 160 |
| LR1 | 100 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-150-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 38.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2050 |
| Номинальная мощность (Вт) | 21.5 |
| Максимальный ток (А) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3560 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-150-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 63 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2050 |
| Номинальная мощность (Вт) | 21.5 |
| Максимальный ток (А) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3560 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-150-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 96 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2050 |
| Номинальная мощность (Вт) | 32.2 |
| Максимальный ток (А) | 201 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3450 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-150-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 136 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2050 |
| Номинальная мощность (Вт) | 42.9 |
| Максимальный ток (А) | 278 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 3450 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 210 |
| LR1 | 150 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-200-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 100 |
| Номинальный ток (A) | 50.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2800 |
| Номинальная мощность (Вт) | 29.3 |
| Максимальный ток (А) | 205 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 4830 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 260 |
| LR1 | 200 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-200-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 94 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2800 |
| Номинальная мощность (Вт) | 29.3 |
| Максимальный ток (А) | 205 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 4830 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 260 |
| LR1 | 200 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-200-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 133 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2800 |
| Номинальная мощность (Вт) | 44 |
| Максимальный ток (А) | 278 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 4650 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 260 |
| LR1 | 200 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
XT450-200-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 180 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2800 |
| Номинальная мощность (Вт) | 58.6 |
| Максимальный ток (А) | 378 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 4650 |
| DS1 | 485 |
| DS2 | 485 |
| DS3 | 384 |
| DR1 | 382.2 |
| DR2 | 345 |
| LS1 | 260 |
| LR1 | 200 |
| L | 37.5 |
| N1*AS1 | 23*M8 |
| N2*AS3 | 24*M8 |
| N3*AR1 | 23*M8 |
| N4*AR3 | 24*M8 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.