XT360 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT360-030-050C | XT360-030-100C | XT360-030-150C | XT360-030-200C | XT360-050-050C | XT360-050-100C | XT360-050-150C | XT360-050-200C | XT360-070-050C | XT360-070-100C | XT360-070-150C | XT360-070-200C | XT360-100-050C | XT360-100-100C | XT360-100-150C | XT360-100-200C | XT360-150-050C | XT360-150-100C | XT360-150-150C | XT360-150-200C | XT360-200-050C | XT360-200-100C | XT360-200-150C | XT360-200-200C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Номинальный ток (A) | 7.4 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 10 | 12 | 19.8 | 24.2 | 16 | 20.5 | 23.8 | 30.8 | 20.5 | 25.3 | 38 | 48.5 | 25.5 | 38.5 | 49 | 73 | 32 | 46.5 | 77 | 93 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 405 | 405 | 575 | 575 | 575 | 575 | 845 | 845 | 845 | 845 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 8.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4.4 | 13.3 | 13.3 | 17.7 | 6.6 | 13.3 | 19.9 | 26.6 | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 35.6 |
| Максимальный ток (А) | 15.5 | 20 | 24.5 | 30 | 21 | 23.5 | 23.5 | 48.5 | 32 | 39 | 48 | 60 | 40 | 72 | 72 | 96 | 51 | 71 | 100 | 140 | 58 | 88 | 140 | 175 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 740 | 740 | 740 | 740 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| DS1 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DS2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DS3 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DR1 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DR2 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LS1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N1*AS1 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 23*M6 | 23*M6 | 23*M6 | 23*M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N2*AS3 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 24*M6 | 24*M6 | 24*M6 | 24*M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N3*AR1 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 23*M6 | 23*M6 | 23*M6 | 23*M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N4*AR3 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 12*M6 | 24*M6 | 24*M6 | 24*M6 | 24*M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT360-030-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 7.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.2 |
| Максимальный ток (А) | 15.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 450 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 80 |
| LR1 | 30 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-030-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 9.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.4 |
| Максимальный ток (А) | 20 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 450 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 80 |
| LR1 | 30 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-030-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 11.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.6 |
| Максимальный ток (А) | 24.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 450 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 80 |
| LR1 | 30 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-030-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 14.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.8 |
| Максимальный ток (А) | 30 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 450 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 80 |
| LR1 | 30 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-050-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 10 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 405 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.1 |
| Максимальный ток (А) | 21 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 740 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 100 |
| LR1 | 50 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-050-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 12 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 405 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.2 |
| Максимальный ток (А) | 23.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 740 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 100 |
| LR1 | 50 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-050-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 19.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 405 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.2 |
| Максимальный ток (А) | 23.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 740 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 100 |
| LR1 | 50 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-050-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 24.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 405 |
| Номинальная мощность (Вт) | 8.5 |
| Максимальный ток (А) | 48.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 740 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 100 |
| LR1 | 50 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-070-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 16 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 575 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3 |
| Максимальный ток (А) | 32 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1030 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 120 |
| LR1 | 70 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-070-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 20.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 575 |
| Номинальная мощность (Вт) | 6 |
| Максимальный ток (А) | 39 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1030 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 120 |
| LR1 | 70 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-070-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 23.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 575 |
| Номинальная мощность (Вт) | 9 |
| Максимальный ток (А) | 48 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1030 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 120 |
| LR1 | 70 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-070-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 30.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 575 |
| Номинальная мощность (Вт) | 12 |
| Максимальный ток (А) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1030 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 120 |
| LR1 | 70 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 12*M6 |
| N2*AS3 | 12*M6 |
| N3*AR1 | 12*M6 |
| N4*AR3 | 12*M6 |
XT360-100-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 20.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 845 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.4 |
| Максимальный ток (А) | 40 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1470 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 150 |
| LR1 | 100 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M6 |
| N2*AS3 | 24*M6 |
| N3*AR1 | 23*M6 |
| N4*AR3 | 24*M6 |
XT360-100-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 25.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 845 |
| Номинальная мощность (Вт) | 13.3 |
| Максимальный ток (А) | 72 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1470 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 150 |
| LR1 | 100 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M6 |
| N2*AS3 | 24*M6 |
| N3*AR1 | 23*M6 |
| N4*AR3 | 24*M6 |
XT360-100-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 38 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 845 |
| Номинальная мощность (Вт) | 13.3 |
| Максимальный ток (А) | 72 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1470 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 150 |
| LR1 | 100 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M6 |
| N2*AS3 | 24*M6 |
| N3*AR1 | 23*M6 |
| N4*AR3 | 24*M6 |
XT360-100-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 48.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 845 |
| Номинальная мощность (Вт) | 17.7 |
| Максимальный ток (А) | 96 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 1470 |
| DS1 | 385 |
| DS2 | 385 |
| DS3 | 313 |
| DR1 | 311 |
| DR2 | 265 |
| LS1 | 150 |
| LR1 | 100 |
| L | 29.5 |
| N1*AS1 | 23*M6 |
| N2*AS3 | 24*M6 |
| N3*AR1 | 23*M6 |
| N4*AR3 | 24*M6 |
XT360-150-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 25.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1270 |
| Номинальная мощность (Вт) | 6.6 |
| Максимальный ток (А) | 51 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2210 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-150-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 38.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1270 |
| Номинальная мощность (Вт) | 13.3 |
| Максимальный ток (А) | 71 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2210 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-150-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 49 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1270 |
| Номинальная мощность (Вт) | 19.9 |
| Максимальный ток (А) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2210 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-150-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 73 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1270 |
| Номинальная мощность (Вт) | 26.6 |
| Максимальный ток (А) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2210 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-200-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 32 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 8.9 |
| Максимальный ток (А) | 58 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2950 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-200-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 46.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 17.8 |
| Максимальный ток (А) | 88 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2950 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-200-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 77 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 26.7 |
| Максимальный ток (А) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2950 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
XT360-200-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 93 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 35.6 |
| Максимальный ток (А) | 175 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 2950 |
| DS1 | - |
| DS2 | - |
| DS3 | - |
| DR1 | - |
| DR2 | - |
| LS1 | - |
| LR1 | - |
| L | - |
| N1*AS1 | - |
| N2*AS3 | - |
| N3*AR1 | - |
| N4*AR3 | - |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.