XT295 - Серводвигатели DD серии XT
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Physis |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT295-030-050C | XT295-030-100C | XT295-030-150C | XT295-030-200C | XT295-050-050C | XT295-050-100C | XT295-050-150C | XT295-050-200C | XT295-070-050C | XT295-070-100C | XT295-070-150C | XT295-070-200C | XT295-100-050C | XT295-100-100C | XT295-100-150C | XT295-100-200C | XT295-150-050C | XT295-150-100C | XT295-150-150C | XT295-150-200C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Номинальный ток (A) | 6.5 | 6.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 14 | 14 | 11.7 | 11.7 | 18.2 | 21 | 14 | 18.3 | 27.5 | 27.5 | 23 | 23 | 34.6 | 42 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 2.6 | 5.2 | 7.9 | 10.5 | 3.9 | 7.9 | 11.8 | 15.7 |
| Максимальный ток (А) | 13 | 13 | 19 | 19.3 | 21 | 21 | 32 | 32 | 27 | 27 | 39 | 48 | 31 | 42 | 64 | 64 | 52.3 | 52.3 | 78 | 99 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 500 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| DS1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| DS2 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| DS3 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| DR1 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 |
| DR2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| LS1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| LR1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| L | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 |
XT295-030-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 6.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 140 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.7 |
| Максимальный ток (А) | 13 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-030-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 6.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 140 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.7 |
| Максимальный ток (А) | 13 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-030-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 9.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 140 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.2 |
| Максимальный ток (А) | 19 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-030-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 9.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 140 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.9 |
| Максимальный ток (А) | 19.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-050-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 9.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.3 |
| Максимальный ток (А) | 21 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-050-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 9.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.6 |
| Максимальный ток (А) | 21 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-050-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.9 |
| Максимальный ток (А) | 32 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-050-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5.2 |
| Максимальный ток (А) | 32 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-070-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 11.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.8 |
| Максимальный ток (А) | 27 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-070-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 11.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.7 |
| Максимальный ток (А) | 27 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-070-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 18.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5.5 |
| Максимальный ток (А) | 39 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-070-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 21 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Номинальная мощность (Вт) | 7.3 |
| Максимальный ток (А) | 48 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT295-100-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.6 |
| Максимальный ток (А) | 31 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1000 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-100-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 18.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5.2 |
| Максимальный ток (А) | 42 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1000 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-100-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 27.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 7.9 |
| Максимальный ток (А) | 64 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1000 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-100-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 27.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 10.5 |
| Максимальный ток (А) | 64 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1000 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-150-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 23 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 750 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.9 |
| Максимальный ток (А) | 52.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-150-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 23 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 750 |
| Номинальная мощность (Вт) | 7.9 |
| Максимальный ток (А) | 52.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-150-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 34.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 750 |
| Номинальная мощность (Вт) | 11.8 |
| Максимальный ток (А) | 78 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT295-150-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 42 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 750 |
| Номинальная мощность (Вт) | 15.7 |
| Максимальный ток (А) | 99 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1500 |
| DS1 | 310 |
| DS2 | 310 |
| DS3 | 255 |
| DR1 | 253.8 |
| DR2 | 220 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 24*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
Серводвигатель DD серии XT295
Серводвигатель прямого привода серии XT295 представляет собой компактное и высокопроизводительное решение для автоматизированных систем. Модельный ряд предлагает широкий выбор исполнений с номинальным крутящим моментом от 140 до 750 Н·м, доступных при различных номинальных скоростях - 50, 100, 150 или 200 об/мин. Максимальная скорость для всех модификаций достигает 200-400 об/мин. Двигатели обладают значительным запасом по перегрузке, развивая максимальный крутящий момент от 280 до 1500 Н·м. Электрические параметры варьируются в зависимости от модели: номинальный ток составляет от 6.5 А до 42 А, а максимальный - от 13 А до 99 А. Номинальная мощность моделей плавно возрастает с увеличением скорости и момента, достигая 15.7 Вт.
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.