XT210 - Серводвигатель DD серии XT
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT210-030-050C | XT210-030-100C | XT210-030-150C | XT210-030-200C | XT210-050-050C | XT210-050-100C | XT210-050-150C | XT210-050-200C | XT210-070-050C | XT210-070-100C | XT210-070-150C | XT210-070-200C | XT210-100-050C | XT210-100-100C | XT210-100-150C | XT210-100-200C | XT210-150-050C | XT210-150-100C | XT210-150-150C | XT210-150-200C | XT210-200-050C | XT210-200-100C | XT210-200-150C | XT210-200-200C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Номинальный ток (A) | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 9 | 11.6 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 14 | 14 | 14 | 18.2 | 23.2 | 18.2 | 20.5 | 23.2 | 28 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 145 | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 320 | 420 | 320 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.3 | 0.6 | 0.94 | 1.257 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.7 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 8.8 |
| Максимальный ток (А) | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 18.5 | 24 | 18.6 | 18.6 | 24 | 28 | 29 | 29 | 36.5 | 48 | 43 | 43 | 47 | 57 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 290 | 290 | 290 | 420 | 420 | 420 | 420 | 640 | 640 | 640 | 640 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| DS1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| DS2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| DS3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| DR1 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 |
| DR2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| LS1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 |
| LR1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| L | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 12*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 | 24*M5 |
XT210-030-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 3.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.3 |
| Максимальный ток (А) | 6.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 110 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-030-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 3.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.6 |
| Максимальный ток (А) | 6.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 110 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-030-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 4.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.94 |
| Максимальный ток (А) | 9.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 110 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-030-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 4.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.257 |
| Максимальный ток (А) | 9.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 110 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 70 |
| LR1 | 30 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-050-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 5.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.5 |
| Максимальный ток (А) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 200 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-050-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 5.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1 |
| Максимальный ток (А) | 10.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 200 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-050-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 6.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.6 |
| Максимальный ток (А) | 14 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 200 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-050-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 6.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.1 |
| Максимальный ток (А) | 14 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 200 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 90 |
| LR1 | 50 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-070-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 7 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 145 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.8 |
| Максимальный ток (А) | 14.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 290 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-070-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 7 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 145 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.5 |
| Максимальный ток (А) | 14.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 290 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-070-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 9 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 145 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.3 |
| Максимальный ток (А) | 18.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 290 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-070-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 11.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 145 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3 |
| Максимальный ток (А) | 24 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 290 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 110 |
| LR1 | 70 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 12*M5 |
| N2*AS3 | 12*M5 |
| N3*AR1 | 12*M5 |
| N4*AR3 | 12*M5 |
XT210-100-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 9.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 210 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.1 |
| Максимальный ток (А) | 18.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-100-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 10.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 210 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2.2 |
| Максимальный ток (А) | 18.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-100-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 11.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 210 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.3 |
| Максимальный ток (А) | 24 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-100-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 210 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.4 |
| Максимальный ток (А) | 28 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 140 |
| LR1 | 100 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-150-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 320 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1.7 |
| Максимальный ток (А) | 29 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 640 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-150-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 320 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.4 |
| Максимальный ток (А) | 29 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 640 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-150-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 18.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5 |
| Максимальный ток (А) | 36.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 640 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-150-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 23.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 320 |
| Номинальная мощность (Вт) | 6.7 |
| Максимальный ток (А) | 48 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 640 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-200-050C
| Номинальная скорость (об/мин) | 50 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 18.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.4 |
| Максимальный ток (А) | 43 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 850 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 190 |
| LR1 | 150 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-200-100C
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 200 |
| Номинальный ток (A) | 20.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 4.4 |
| Максимальный ток (А) | 43 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 850 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 240 |
| LR1 | 200 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-200-150C
| Номинальная скорость (об/мин) | 150 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 300 |
| Номинальный ток (A) | 23.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 6.6 |
| Максимальный ток (А) | 47 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 850 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 240 |
| LR1 | 200 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
XT210-200-200C
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 28 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 420 |
| Номинальная мощность (Вт) | 8.8 |
| Максимальный ток (А) | 57 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 850 |
| DS1 | 230 |
| DS2 | 230 |
| DS3 | 175 |
| DR1 | 173.8 |
| DR2 | 140 |
| LS1 | 240 |
| LR1 | 200 |
| L | 19.5 |
| N1*AS1 | 23*M5 |
| N2*AS3 | 24*M5 |
| N3*AR1 | 23*M5 |
| N4*AR3 | 24*M5 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.