U307F - Серводвигатель Ultract 3 Series
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U30720F-1500 | U30720F-2000 | U30720F-3000 | U30730F-1500 | U30730F-2000 | U30730F-3000 | U30740F-1500 | U30740F-2000 | U30740F-3000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 24 | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 |
| Ток холостого хода (А) | 9.8 | 9.8 | 14.3 | 12.4 | 16.6 | 23.7 | 16.4 | 24.1 | 32.7 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 39 | 36.4 | 35.9 | 45.5 | 44.5 | 43.5 |
| Номинальный ток (A) | 8.9 | 8.9 | 13.5 | 12 | 15.4 | 22.5 | 14 | 21 | 28 |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 6.1 | 7.6 | 11.3 | 7.1 | 9.3 | 13.7 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 161.3 | 161.3 | 108 | 227.3 | 164.7 | 114.5 | 226 | 154.1 | 113.6 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.67 | 2.67 | 1.79 | 3.76 | 2.72 | 1.89 | 3.74 | 2.55 | 1.88 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.35 | 2.35 | 1.57 | 3.31 | 2.4 | 1.67 | 3.29 | 2.24 | 1.65 |
| Сопротивление (Ом) | 2 | 2 | 0.9741 | 2.092 | 1.337 | 0.607 | 1.934 | 0.7442 | 0.4114 |
| Индуктивность (мГн) | 16.4 | 16.4 | 7.74 | 20.8 | 12.8 | 5.88 | 17 | 7.84 | 4.38 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Напряжение (В) | 269 | 354 | 354 | 387 | 376 | 383 | 385 | 343 | 375 |
| Потери (кВт) | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 1.3 |
| КПД (%) | 90.5 | 93.5 | 94.4 | 92.3 | 94.5 | 95.1 | 92.5 | 94.9 | 95.2 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2152 | 2152 | 3226 | 1471 | 2025 | 2973 | 1480 | 2223 | 3039 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2741 | 2741 | 4100 | 1879 | 2582 | 3778 | 1894 | 2828 | 3858 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1422 | 1422 | 2124 | 1003 | 1290 | 1973 | 950 | 1485 | 2021 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1834 | 1834 | 2722 | 1298 | 1662 | 2524 | 1235 | 1905 | 2582 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальный ток (А) | 30 | 30 | 45 | 33 | 46 | 46 | 43 | 64 | 86 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2356 | 2356 | 3519 | 1672 | 2307 | 2307 | 1681 | 2466 | 3345 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2976 | 2976 | 4444 | 2112 | 2914 | 2914 | 2124 | 3115 | 4225 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Масса (кг) | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
U30720F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 24 |
| Ток холостого хода (А) | 9.8 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 21.7 |
| Номинальный ток (A) | 8.9 |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.4 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 161.3 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.67 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.35 |
| Сопротивление (Ом) | 2 |
| Индуктивность (мГн) | 16.4 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 269 |
| Потери (кВт) | 0.39 |
| КПД (%) | 90.5 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2152 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2741 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1422 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1834 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 |
| Максимальный ток (А) | 30 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2356 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2976 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 |
| Масса (кг) | 22 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30720F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 24 |
| Ток холостого хода (А) | 9.8 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 21.7 |
| Номинальный ток (A) | 8.9 |
| Номинальная мощность (кВт) | 4.5 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 161.3 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.67 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.35 |
| Сопротивление (Ом) | 2 |
| Индуктивность (мГн) | 16.4 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 354 |
| Потери (кВт) | 0.39 |
| КПД (%) | 93.5 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2152 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2741 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1422 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1834 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 |
| Максимальный ток (А) | 30 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2356 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2976 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 |
| Масса (кг) | 22 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30720F-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 24 |
| Ток холостого хода (А) | 14.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 21.7 |
| Номинальный ток (A) | 13.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 6.8 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 108 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.79 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.57 |
| Сопротивление (Ом) | 0.9741 |
| Индуктивность (мГн) | 7.74 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 354 |
| Потери (кВт) | 0.46 |
| КПД (%) | 94.4 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3226 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4100 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2124 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2722 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 |
| Максимальный ток (А) | 45 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3519 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4444 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 |
| Масса (кг) | 22 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30730F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 41 |
| Ток холостого хода (А) | 12.4 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 39 |
| Номинальный ток (A) | 12 |
| Номинальная мощность (кВт) | 6.1 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 227.3 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.76 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 3.31 |
| Сопротивление (Ом) | 2.092 |
| Индуктивность (мГн) | 20.8 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 387 |
| Потери (кВт) | 0.74 |
| КПД (%) | 92.3 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1471 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1879 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1003 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1298 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Максимальный ток (А) | 33 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1672 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2112 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 20 |
| Масса (кг) | 27 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30730F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 41 |
| Ток холостого хода (А) | 16.6 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 36.4 |
| Номинальный ток (A) | 15.4 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7.6 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 164.7 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.72 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.4 |
| Сопротивление (Ом) | 1.337 |
| Индуктивность (мГн) | 12.8 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 376 |
| Потери (кВт) | 0.77 |
| КПД (%) | 94.5 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2025 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2582 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1290 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1662 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Максимальный ток (А) | 46 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2307 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2914 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 20 |
| Масса (кг) | 27 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30730F-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 41 |
| Ток холостого хода (А) | 23.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 35.9 |
| Номинальный ток (A) | 22.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 11.3 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 114.5 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.89 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.67 |
| Сопротивление (Ом) | 0.607 |
| Индуктивность (мГн) | 5.88 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 383 |
| Потери (кВт) | 0.76 |
| КПД (%) | 95.1 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2973 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 3778 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1973 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2524 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Максимальный ток (А) | 46 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2307 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2914 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 20 |
| Масса (кг) | 27 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30740F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 54 |
| Ток холостого хода (А) | 16.4 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 45.5 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7.1 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 226 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.74 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 3.29 |
| Сопротивление (Ом) | 1.934 |
| Индуктивность (мГн) | 17 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 385 |
| Потери (кВт) | 0.89 |
| КПД (%) | 92.5 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1480 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1894 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 950 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1235 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 130 |
| Максимальный ток (А) | 43 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1681 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2124 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 26 |
| Масса (кг) | 32 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30740F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 54 |
| Ток холостого хода (А) | 24.1 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 44.5 |
| Номинальный ток (A) | 21 |
| Номинальная мощность (кВт) | 9.3 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 154.1 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.55 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.24 |
| Сопротивление (Ом) | 0.7442 |
| Индуктивность (мГн) | 7.84 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 343 |
| Потери (кВт) | 0.83 |
| КПД (%) | 94.9 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2223 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2828 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1485 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1905 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 130 |
| Максимальный ток (А) | 64 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2466 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 3115 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 26 |
| Масса (кг) | 32 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30740F-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 54 |
| Ток холостого хода (А) | 32.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 43.5 |
| Номинальный ток (A) | 28 |
| Номинальная мощность (кВт) | 13.7 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 113.6 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.88 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.65 |
| Сопротивление (Ом) | 0.4114 |
| Индуктивность (мГн) | 4.38 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 375 |
| Потери (кВт) | 1.3 |
| КПД (%) | 95.2 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3039 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 3858 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2021 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2582 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 130 |
| Максимальный ток (А) | 86 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3345 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4225 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 26 |
| Масса (кг) | 32 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 2.4 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.