U307C - Серводвигатель Ultract 3 Series
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U30720C-1500 | U30720C-3000 | U30730C-1500 | U30730C-3000 | U30740C-1500 | U30740C-3000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 35 | 35 | 58 | 58 | 80 | 80 |
| Ток холостого хода (А) | 11 | 24 | 19 | 36 | 28 | 55 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 33 | 30 | 53 | 50 | 78 | 70 |
| Номинальный ток (A) | 10 | 21 | 18 | 31 | 27 | 48 |
| Номинальная мощность (кВт) | 5 | 9 | 8 | 16 | 12 | 22 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 218 | 100 | 205 | 112 | 199 | 100 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.61 | 1.65 | 3.39 | 1.85 | 3.29 | 1.65 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 3.17 | 1.46 | 2.98 | 1.63 | 2.9 | 1.46 |
| Сопротивление (Ом) | 4.18 | 0.82 | 2.2 | 0.67 | 1.25 | 0.38 |
| Индуктивность (мГн) | 32.5 | 6.8 | 18.6 | 5.5 | 12.9 | 3.2 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Напряжение (В) | 408 | 350 | 386 | 399 | 378 | 357 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Потери (кВт) | 1.36 | 1.36 | 2.2 | 2.2 | 2.87 | 2.87 |
| КПД (%) | 91.7 | 94.7 | 92.7 | 95.4 | 93.7 | 95.9 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1388 | 3271 | 1477 | 2855 | 1509 | 3197 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1788 | 4162 | 1898 | 3639 | 1933 | 4070 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 953 | 2277 | 1040 | 2027 | 1132 | 2365 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1246 | 2914 | 1351 | 2598 | 1460 | 3024 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 | 65 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Максимальный ток (А) | 23 | 49 | 37 | 67 | 49 | 98 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1743 | 3800 | 1854 | 3393 | 1910 | 3800 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2202 | 4800 | 2341 | 4286 | 2412 | 4800 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 | 14 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| Масса (кг) | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
U30720C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 35 |
| Ток холостого хода (А) | 11 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 33 |
| Номинальный ток (A) | 10 |
| Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 218 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.61 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 3.17 |
| Сопротивление (Ом) | 4.18 |
| Индуктивность (мГн) | 32.5 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 408 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 2 |
| Потери (кВт) | 1.36 |
| КПД (%) | 91.7 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1388 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1788 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 953 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1246 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 |
| Максимальный ток (А) | 23 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1743 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2202 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 |
| Масса (кг) | 17 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30720C-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 35 |
| Ток холостого хода (А) | 24 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 30 |
| Номинальный ток (A) | 21 |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 100 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.65 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.46 |
| Сопротивление (Ом) | 0.82 |
| Индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 350 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 2 |
| Потери (кВт) | 1.36 |
| КПД (%) | 94.7 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3271 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4162 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2277 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2914 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 65 |
| Максимальный ток (А) | 49 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3800 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4800 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 14 |
| Масса (кг) | 17 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30730C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 58 |
| Ток холостого хода (А) | 19 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 53 |
| Номинальный ток (A) | 18 |
| Номинальная мощность (кВт) | 8 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 205 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.39 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.98 |
| Сопротивление (Ом) | 2.2 |
| Индуктивность (мГн) | 18.6 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 386 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 3 |
| Потери (кВт) | 2.2 |
| КПД (%) | 92.7 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1477 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1898 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1040 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1351 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Максимальный ток (А) | 37 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1854 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2341 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 20 |
| Масса (кг) | 21 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30730C-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 58 |
| Ток холостого хода (А) | 36 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 50 |
| Номинальный ток (A) | 31 |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 112 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.85 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.63 |
| Сопротивление (Ом) | 0.67 |
| Индуктивность (мГн) | 5.5 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 399 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 3 |
| Потери (кВт) | 2.2 |
| КПД (%) | 95.4 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2855 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 3639 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2027 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2598 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 100 |
| Максимальный ток (А) | 67 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3393 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4286 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 20 |
| Масса (кг) | 21 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30740C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 80 |
| Ток холостого хода (А) | 28 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 78 |
| Номинальный ток (A) | 27 |
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 199 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.29 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.9 |
| Сопротивление (Ом) | 1.25 |
| Индуктивность (мГн) | 12.9 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 378 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 5 |
| Потери (кВт) | 2.87 |
| КПД (%) | 93.7 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1509 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1933 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1132 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1460 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 130 |
| Максимальный ток (А) | 49 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1910 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2412 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 26 |
| Масса (кг) | 25 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
U30740C-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 80 |
| Ток холостого хода (А) | 55 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 70 |
| Номинальный ток (A) | 48 |
| Номинальная мощность (кВт) | 22 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 100 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.65 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.46 |
| Сопротивление (Ом) | 0.38 |
| Индуктивность (мГн) | 3.2 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 357 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 5 |
| Потери (кВт) | 2.87 |
| КПД (%) | 95.9 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3197 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4070 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2365 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 3024 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 130 |
| Максимальный ток (А) | 98 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3800 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4800 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 26 |
| Масса (кг) | 25 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 32 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 1.08 |
| Масса тормоза (кг) | 3 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 6 |
| Длина двигателя (мм) | 50 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.