U305 - Серводвигатель Ultract 3 Series
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U30503A-1500 | U30503A-3000 | U30506A-1500 | U30506A-3000 | U30509A-1500 | U30509A-3000 | U30512A-1500 | U30512A-3000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 |
| Ток холостого хода (А) | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 4.1 | 7.7 | 5.2 | 10 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3.5 | 3.1 | 7 | 6 | 10 | 8.6 | 13.2 | 11.4 |
| Номинальный ток (A) | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 3.9 | 6.3 | 4.9 | 8.2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.55 | 0.97 | 1.1 | 1.88 | 1.57 | 2.7 | 2.07 | 3.58 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 177 | 90 | 180 | 92 | 177 | 94 | 184 | 96 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.93 | 1.49 | 2.98 | 1.52 | 2.93 | 1.55 | 3.04 | 1.59 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.58 | 1.31 | 2.62 | 1.34 | 2.58 | 1.37 | 2.68 | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 30 | 8.5 | 12.5 | 3.2 | 6.6 | 2 | 5.3 | 1.45 |
| Индуктивность (мГн) | 112 | 26 | 54.7 | 14.2 | 34 | 9.8 | 27.8 | 7.59 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Напряжение (В) | 312 | 295 | 309 | 297 | 297 | 300 | 308 | 306 |
| Потери (кВт) | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.29 |
| КПД (%) | 85.6 | 89.4 | 87.4 | 91.4 | 88.3 | 92.3 | 89.5 | 93 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1867 | 3916 | 1877 | 3879 | 1956 | 3823 | 1879 | 3753 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2407 | 4994 | 2410 | 4934 | 2501 | 4858 | 2404 | 4767 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 958 | 2279 | 1025 | 2273 | 1115 | 2256 | 1036 | 2182 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1291 | 2979 | 1365 | 2939 | 1468 | 2912 | 1366 | 2815 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 42 | 58 | 58 |
| Максимальный ток (А) | 6 | 11.8 | 11.8 | 23 | 17.9 | 33.8 | 23.8 | 45.7 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2147 | 4222 | 2111 | 4130 | 2147 | 4043 | 2065 | 3958 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2712 | 5333 | 2667 | 5217 | 2712 | 5106 | 2609 | 5000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 |
| Масса (кг) | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
U30503A-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.6 |
| Ток холостого хода (А) | 1.4 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3.5 |
| Номинальный ток (A) | 1.4 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.55 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 177 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.93 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.58 |
| Сопротивление (Ом) | 30 |
| Индуктивность (мГн) | 112 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 312 |
| Потери (кВт) | 0.12 |
| КПД (%) | 85.6 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1867 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2407 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 958 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1291 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 14 |
| Максимальный ток (А) | 6 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2147 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2712 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.7 |
| Масса (кг) | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30503A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.6 |
| Ток холостого хода (А) | 2.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3.1 |
| Номинальный ток (A) | 2.4 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.97 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 90 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.49 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.31 |
| Сопротивление (Ом) | 8.5 |
| Индуктивность (мГн) | 26 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 295 |
| Потери (кВт) | 0.13 |
| КПД (%) | 89.4 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3916 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4994 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2279 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2979 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 14 |
| Максимальный ток (А) | 11.8 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 4222 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 5333 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.7 |
| Масса (кг) | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30506A-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 7.2 |
| Ток холостого хода (А) | 2.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 7 |
| Номинальный ток (A) | 2.7 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.1 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 180 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.98 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.62 |
| Сопротивление (Ом) | 12.5 |
| Индуктивность (мГн) | 54.7 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 309 |
| Потери (кВт) | 0.19 |
| КПД (%) | 87.4 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1877 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2410 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1025 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1365 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 28 |
| Максимальный ток (А) | 11.8 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2111 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2667 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 3.2 |
| Масса (кг) | 7 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30506A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 7.2 |
| Ток холостого хода (А) | 5.4 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 6 |
| Номинальный ток (A) | 4.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.88 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 92 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.52 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.34 |
| Сопротивление (Ом) | 3.2 |
| Индуктивность (мГн) | 14.2 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 297 |
| Потери (кВт) | 0.18 |
| КПД (%) | 91.4 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3879 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4934 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2273 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2939 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 28 |
| Максимальный ток (А) | 23 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 4130 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 5217 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 3.2 |
| Масса (кг) | 7 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30509A-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 10.5 |
| Ток холостого хода (А) | 4.1 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 10 |
| Номинальный ток (A) | 3.9 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.57 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 177 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.93 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.58 |
| Сопротивление (Ом) | 6.6 |
| Индуктивность (мГн) | 34 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 297 |
| Потери (кВт) | 0.23 |
| КПД (%) | 88.3 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1956 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2501 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1115 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1468 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 42 |
| Максимальный ток (А) | 17.9 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2147 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2712 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 4.6 |
| Масса (кг) | 9 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30509A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 10.5 |
| Ток холостого хода (А) | 7.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 8.6 |
| Номинальный ток (A) | 6.3 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2.7 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 94 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.55 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.37 |
| Сопротивление (Ом) | 2 |
| Индуктивность (мГн) | 9.8 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 300 |
| Потери (кВт) | 0.23 |
| КПД (%) | 92.3 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3823 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4858 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2256 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2912 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 42 |
| Максимальный ток (А) | 33.8 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 4043 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 5106 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 4.6 |
| Масса (кг) | 9 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30512A-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 14 |
| Ток холостого хода (А) | 5.2 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 13.2 |
| Номинальный ток (A) | 4.9 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2.07 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 184 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 3.04 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.68 |
| Сопротивление (Ом) | 5.3 |
| Индуктивность (мГн) | 27.8 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 308 |
| Потери (кВт) | 0.29 |
| КПД (%) | 89.5 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1879 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2404 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1036 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1366 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 58 |
| Максимальный ток (А) | 23.8 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2065 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 2609 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 6 |
| Масса (кг) | 11 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
U30512A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 14 |
| Ток холостого хода (А) | 10 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 11.4 |
| Номинальный ток (A) | 8.2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 3.58 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 96 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.59 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 1.45 |
| Индуктивность (мГн) | 7.59 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 306 |
| Потери (кВт) | 0.29 |
| КПД (%) | 93 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3753 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4767 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2182 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2815 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 58 |
| Максимальный ток (А) | 45.7 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3958 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 5000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 6 |
| Масса (кг) | 11 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 9 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.75 |
| Масса тормоза (кг) | 0.7 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.65 |
| Длина двигателя (мм) | 33 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.