U303 - Серводвигатель Ultract 3 Series
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U30301A-2000 | U30301A-3000 | U30302A-1000 | U30302A-2000 | U30302A-3000 | U30304A-1000 | U30304A-2000 | U30304A-3000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 1.08 | 1.08 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Ток холостого хода (А) | 0.51 | 0.7 | 0.51 | 1 | 2.19 | 1.04 | 1.84 | 2.2 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1 | 0.94 | 1.98 | 1.87 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
| Номинальный ток (A) | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.89 | 1.77 | 0.99 | 1.59 | 1.61 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.21 | 0.3 | 0.21 | 0.39 | 0.53 | 0.37 | 0.67 | 0.85 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 145 | 105.48 | 281 | 143.9 | 65.9 | 243.5 | 138.4 | 115.4 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.4 | 1.75 | 4.65 | 2.38 | 1.09 | 4.03 | 2.29 | 1.91 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.11 | 1.54 | 4.09 | 2.09 | 0.96 | 3.54 | 2.01 | 1.68 |
| Сопротивление (Ом) | 119 | 60 | 150 | 43.16 | 8.5 | 53 | 15.84 | 10.1 |
| Индуктивность (мГн) | 147 | 81 | 294 | 76.56 | 14.55 | 113.4 | 36.7 | 24 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Напряжение (В) | 343 | 353 | 348 | 325 | 213 | 292 | 302 | 363 |
| Потери (кВт) | 0.084 | 0.082 | 0.112 | 0.108 | 0.106 | 0.129 | 0.129 | 0.129 |
| КПД (%) | 71 | 78 | 65 | 78 | 83 | 74 | 88.3 | 89.1 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2252 | 3249 | 1111 | 2377 | 5515 | 1358 | 2560 | 3149 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2932 | 4181 | 1462 | 3062 | 7017 | 1763 | 3275 | 4009 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 893 | 1654 | 309 | 1177 | 3552 | 516 | 1378 | 1840 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1398 | 2327 | 564 | 1666 | 4669 | 800 | 1876 | 2456 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный ток (А) | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 5.3 | 11.5 | 6.2 | 10.9 | 13.1 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2621 | 3592 | 1352 | 2641 | 5766 | 1561 | 2746 | 3293 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 3310 | 4537 | 1708 | 3336 | 7284 | 1971 | 3468 | 4159 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.48 | 0.48 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Масса (кг) | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
U30301A-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 1.08 |
| Ток холостого хода (А) | 0.51 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1 |
| Номинальный ток (A) | 0.47 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.21 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 145 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.4 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.11 |
| Сопротивление (Ом) | 119 |
| Индуктивность (мГн) | 147 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 343 |
| Потери (кВт) | 0.084 |
| КПД (%) | 71 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2252 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 2932 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 893 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1398 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 5 |
| Максимальный ток (А) | 2.6 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2621 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 3310 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.48 |
| Масса (кг) | 3 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30301A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 1.08 |
| Ток холостого хода (А) | 0.7 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 0.94 |
| Номинальный ток (A) | 0.61 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.3 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 105.48 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.75 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.54 |
| Сопротивление (Ом) | 60 |
| Индуктивность (мГн) | 81 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 353 |
| Потери (кВт) | 0.082 |
| КПД (%) | 78 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3249 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4181 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1654 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2327 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 5 |
| Максимальный ток (А) | 3.6 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3592 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4537 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.48 |
| Масса (кг) | 3 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30302A-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 2.1 |
| Ток холостого хода (А) | 0.51 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1.98 |
| Номинальный ток (A) | 0.48 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.21 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 281 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 4.65 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 4.09 |
| Сопротивление (Ом) | 150 |
| Индуктивность (мГн) | 294 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 348 |
| Потери (кВт) | 0.112 |
| КПД (%) | 65 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1111 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1462 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 309 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 564 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 10 |
| Максимальный ток (А) | 2.7 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1352 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 1708 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.92 |
| Масса (кг) | 3.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30302A-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 2.1 |
| Ток холостого хода (А) | 1 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1.87 |
| Номинальный ток (A) | 0.89 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.39 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 143.9 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.38 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.09 |
| Сопротивление (Ом) | 43.16 |
| Индуктивность (мГн) | 76.56 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 325 |
| Потери (кВт) | 0.108 |
| КПД (%) | 78 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2377 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 3062 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1177 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1666 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 10 |
| Максимальный ток (А) | 5.3 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2641 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 3336 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.92 |
| Масса (кг) | 3.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30302A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 2.1 |
| Ток холостого хода (А) | 2.19 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 1.7 |
| Номинальный ток (A) | 1.77 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.53 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 65.9 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.09 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 0.96 |
| Сопротивление (Ом) | 8.5 |
| Индуктивность (мГн) | 14.55 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 213 |
| Потери (кВт) | 0.106 |
| КПД (%) | 83 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 5515 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 7017 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 3552 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 4669 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 10 |
| Максимальный ток (А) | 11.5 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 5766 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 7284 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 0.92 |
| Масса (кг) | 3.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30304A-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.7 |
| Ток холостого хода (А) | 1.04 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3.5 |
| Номинальный ток (A) | 0.99 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.37 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 243.5 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 4.03 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 3.54 |
| Сопротивление (Ом) | 53 |
| Индуктивность (мГн) | 113.4 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 292 |
| Потери (кВт) | 0.129 |
| КПД (%) | 74 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 1358 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 1763 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 516 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 800 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 20 |
| Максимальный ток (А) | 6.2 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 1561 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 1971 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.72 |
| Масса (кг) | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30304A-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.7 |
| Ток холостого хода (А) | 1.84 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 3.2 |
| Номинальный ток (A) | 1.59 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.67 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 138.4 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 2.29 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 2.01 |
| Сопротивление (Ом) | 15.84 |
| Индуктивность (мГн) | 36.7 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 302 |
| Потери (кВт) | 0.129 |
| КПД (%) | 88.3 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 2560 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 3275 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1378 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1876 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 20 |
| Максимальный ток (А) | 10.9 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 2746 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 3468 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.72 |
| Масса (кг) | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
U30304A-3000
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Момент холостого хода (Н*м) | 3.7 |
| Ток холостого хода (А) | 2.2 |
| Количество полюсов | 8 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2.7 |
| Номинальный ток (A) | 1.61 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.85 |
| Постоянная напряжения (В/1000 об/мин) | 115.4 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 1.91 |
| Постоянная крутящего момента при 130°C (Нм/А) | 1.68 |
| Сопротивление (Ом) | 10.1 |
| Индуктивность (мГн) | 24 |
| Температурный коэффициент снижения противо-ЭДС (%/°C) | -0.12 |
| Напряжение (В) | 363 |
| Потери (кВт) | 0.129 |
| КПД (%) | 89.1 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока (об/мин) | 3149 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока (об/мин) | 4009 |
| Скорость колена при 380 В переменного тока и максимального (об/мин) | 1840 |
| Скорость колена при 480 В переменного тока и максимального (об/мин) | 2456 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 20 |
| Максимальный ток (А) | 13.1 |
| Максимальная скорость насыщения при 380 В переменного тока (об/мин) | 3293 |
| Максимальная скорость насыщения при 480 В переменного тока (об/мин) | 4159 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 6000 |
| Инерция ротора (кг.см²) | 1.72 |
| Масса (кг) | 5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 4 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 |
| Номинальный ток тормоза (А) | 0.58 |
| Масса тормоза (кг) | 0.5 |
| Инерция ротора с тормозом (кг.см²) | 0.22 |
| Длина двигателя (мм) | 30 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.