YFN817 - Электрические линейные актуаторы
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Infeono |
| Входное напряжение (В) | 12/24/36/48/72 |
| Грузоподъемность (Н) | 2000 |
| Скорость без нагрузки (мм/с) | 5-160 |
| Ход | Настраиваемый |
| Тип режима | 10%, 2 мин. вкл./18 мин. откл. |
| Концевые выключатели | Внутренние |
| Выходной сигнал | Датчик Холла |
| Рабочая температура | -20°C~60°C |
| Цвет | Серебристый |
| Класс IP | IP65/IP66 |
Общее описание
Модель YFN817 представляет собой электрический линейный актуатор. Ключевые технические параметры включают грузоподъемность до 2000 Н, широкий диапазон скоростей без нагрузки от 5 до 160 мм/с и возможность работы от входного напряжения 12/24/36/48/72 В.
Конструктивные особенности актуатора обеспечивают его надежную и универсальную работу: настраиваемый ход, наличие внутренних концевых выключателей и выходного сигнала от датчика Холла. Устройство имеет степень защиты корпуса IP65/IP66 и расширенный диапазон рабочих температур от -20°C до 60°C, что обеспечивает стабильную работу в различных условиях.
| Код | Передаточное число | Шаг винта (мм) | Скорость без нагрузки (мм/с) | Скорость под нагрузкой (мм/с) | Максимальная нагрузка (Н) | Ток без нагрузки (А) | Ток под нагрузкой (А) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | ||||||
| A | 40:1 | 3 | 5 | 4 | 2000 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
| B | 18:1 | 11 | 8 | 800 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| C | 6:1 | 33 | 29 | 400 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| D | 40:1 | 4 | 7 | 5 | 1000 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
| E | 18:1 | 15 | 8 | 700 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| F | 6:1 | 44 | 35 | 350 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| G | 40:1 | 5 | 8 | 6 | 800 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
| H | 18:1 | 19 | 13 | 600 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| I | 6:1 | 55 | 48 | 200 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| J | 40:1 | 7.5 | 13 | 9 | 650 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
| K | 18:1 | 28 | 20 | 500 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| L | 6:1 | 83 | 70 | 100 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| M | 40:1 | 12 | 20 | 15 | 400 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
| N | 18:1 | 45 | 35 | 200 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
| O | 6:1 | 133 | 100 | 50 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.