TK1340 - Cерводвигатель с прямым приводом TK Series
Особенности серии серводвигателей с прямым приводом TK Series
- Высокая мощность ( использование высокопроизводительных магнитных материалов, высококачественной кремнистой листовой стали, передовых электромагнитных решений для достижения высокой скорости и высокого крутящего момента, а также возможности слабого магнитного управления, постоянного диапазона мощности до 10:1 )
- Высокая эффективность ( предоставляет решения, соответствующие GB30549, наивысшему уровню, и IEC60034, наивысшему уровню IE5. Простая структура: без рамной конструкции, подходит для интеграции в оборудование, высокая адаптивность, простая установка, простота обслуживания )
- Простая структура ( безрамная конструкция, подходит для интеграции в оборудование, высокая адаптивность, простота установки, простота обслуживания )
- Надежный ( в статоре используется технология вакуумной эпоксидной заливки и изоляционный материал высочайшего промышленного уровня для повышения уровня защиты и эффективности рассеивания тепла двигателя, благодаря чему двигатель становится более долговечным )
- Гибкая настройка ( полная комплектация машины и отсутствие рамы (по желанию заказчика) обеспечивает полный спектр нестандартных решений по настройке на основе платформы для различных вариантов применения, максимальный диаметр до 45 м )
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
| TK1340-90-202A | TK1340-250-284C | TK1340-250-560A | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2.8 | 12 | 3 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 27.7 | 20 | 11 |
| Номинальный ток (A) | 11.4 | 110 | 20.89 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2246 | 27500 | 10303.09 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.8 | 34.63 | 3.6 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 201.64 | 284.14 | 528.65 |
| Максимальный ток (А) | 156 | 240 | 123 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 22435 | 49200 | 41011 |
| DS1 | 1382 | 1382 | 1390 |
| DS2 | 1180 | 1180 | 1180 |
| DR1 | 1177.2 | 1174.6 | 1177.2 |
| DR2 | 1100 | 1079 | 1100 |
| DR3 | 1101 | 1080 | 1101 |
| LS | 200.5 | 441 | 370 |
| LR | 130 | 311 | 326 |
| L | 35.25 | 65 | 22 |
TK1340-90-202A
| Номинальная скорость (об/мин) | 2.8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 27.7 |
| Номинальный ток (A) | 11.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2246 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.8 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 201.64 |
| Максимальный ток (А) | 156 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 22435 |
| DS1 | 1382 |
| DS2 | 1180 |
| DR1 | 1177.2 |
| DR2 | 1100 |
| DR3 | 1101 |
| LS | 200.5 |
| LR | 130 |
| L | 35.25 |
TK1340-250-284C
| Номинальная скорость (об/мин) | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 20 |
| Номинальный ток (A) | 110 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 27500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 34.63 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 284.14 |
| Максимальный ток (А) | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 49200 |
| DS1 | 1382 |
| DS2 | 1180 |
| DR1 | 1174.6 |
| DR2 | 1079 |
| DR3 | 1080 |
| LS | 441 |
| LR | 311 |
| L | 65 |
TK1340-250-560A
| Номинальная скорость (об/мин) | 3 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 11 |
| Номинальный ток (A) | 20.89 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 10303.09 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3.6 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 528.65 |
| Максимальный ток (А) | 123 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 41011 |
| DS1 | 1390 |
| DS2 | 1180 |
| DR1 | 1177.2 |
| DR2 | 1100 |
| DR3 | 1101 |
| LS | 370 |
| LR | 326 |
| L | 22 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.