PMG42 - Шаговые двигатели с постоянными магнитами

Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42BYHJ01 | 42BYHJ3-01 | 42BYHJ05-01 | 42BYHJ7-01 | 42BYHJ10-06 | 42BYHJ12.25-01 | 42BYHJ15-01 | 42BYHJ20-01 | 42BYHJ25-02 | 42BYHJ50-08 | |
| Угол шага | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.6 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 |
| Количество фаз | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Напряжение (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Ток (А) | 0.44 | 0.22 | 0.5 | 0.22 | 0.133 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.08 |
| Сопротивление (Ом) | 27 | 54 | 10.7 | 54 | 180 | 75 | 66 | 66 | 27 | 300 |
| Индуктивность (мГн) | 15.1 | 58 | 5.2 | 57.6 | 260 | 75 | 31.6 | 41.6 | 63 | 175 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 380 | 270 | 450 | 300 | 260 | 350 | 270 | 240 | 380 | 210 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1600 | 800 | 1300 | 100 | 1600 | 90 | 1500 | 1200 | 1660 | 2100 |
| Соотношение | 1/24 | 1/3 | 1/5 | 1/7 | 1/10 | 1/12.25 | 1/15 | 1/20 | 1/24 | 1/50 |
| Схема электропроводки | B | A | C | A | A | A | C | C | B | C |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# | UL 1007 26# | UL 1007 26# | UL 1007 26# | UL 1007 26# | AF 200 24# | UL 1061 28# | UL 1095 28# | UL 1007 26# | UL 1007 24# |
| Изображение | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 |
42BYHJ01
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.44 |
| Сопротивление (Ом) | 27 |
| Индуктивность (мГн) | 15.1 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 380 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1600 |
| Соотношение | 1/24 |
| Схема электропроводки | B |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 1 |
42BYHJ3-01
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 2 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.22 |
| Сопротивление (Ом) | 54 |
| Индуктивность (мГн) | 58 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 270 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 800 |
| Соотношение | 1/3 |
| Схема электропроводки | A |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 2 |
42BYHJ05-01
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.5 |
| Сопротивление (Ом) | 10.7 |
| Индуктивность (мГн) | 5.2 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 450 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1300 |
| Соотношение | 1/5 |
| Схема электропроводки | C |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 3 |
42BYHJ7-01
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 2 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.22 |
| Сопротивление (Ом) | 54 |
| Индуктивность (мГн) | 57.6 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 300 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 100 |
| Соотношение | 1/7 |
| Схема электропроводки | A |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 2 |
42BYHJ10-06
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 2 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Ток (А) | 0.133 |
| Сопротивление (Ом) | 180 |
| Индуктивность (мГн) | 260 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 260 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1600 |
| Соотношение | 1/10 |
| Схема электропроводки | A |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 4 |
42BYHJ12.25-01
| Угол шага | 3.6 |
| Количество фаз | 2 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.16 |
| Сопротивление (Ом) | 75 |
| Индуктивность (мГн) | 75 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 350 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 90 |
| Соотношение | 1/12.25 |
| Схема электропроводки | A |
| Количество выводных контактов | AF 200 24# |
| Изображение | 5 |
42BYHJ15-01
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.18 |
| Сопротивление (Ом) | 66 |
| Индуктивность (мГн) | 31.6 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 270 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1500 |
| Соотношение | 1/15 |
| Схема электропроводки | C |
| Количество выводных контактов | UL 1061 28# |
| Изображение | 6 |
42BYHJ20-01
| Угол шага | 15 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.18 |
| Сопротивление (Ом) | 66 |
| Индуктивность (мГн) | 41.6 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 240 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1200 |
| Соотношение | 1/20 |
| Схема электропроводки | C |
| Количество выводных контактов | UL 1095 28# |
| Изображение | 7 |
42BYHJ25-02
| Угол шага | 7.5 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Ток (А) | 0.44 |
| Сопротивление (Ом) | 27 |
| Индуктивность (мГн) | 63 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 380 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 1660 |
| Соотношение | 1/24 |
| Схема электропроводки | B |
| Количество выводных контактов | UL 1007 26# |
| Изображение | 1 |
42BYHJ50-08
| Угол шага | 15 |
| Количество фаз | 4 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Ток (А) | 0.08 |
| Сопротивление (Ом) | 300 |
| Индуктивность (мГн) | 175 |
| Максимальная скорость втягивания (pps) | 210 |
| Удерживающий крутящий момент (г.см) | 2100 |
| Соотношение | 1/50 |
| Схема электропроводки | C |
| Количество выводных контактов | UL 1007 24# |
| Изображение | 8 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.