GYP56-T - Коробка передач
| GYP56-T Версия:20220427 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Одноступенчатый | Двухступенчатый | Трехступенчатый | |||||||||||||
| Эффективность при полной нагрузке,около ≈ | 92% | 85% | 70% | |||||||||||||
| Вес, примерно ≈ | 0.5 кг | 0.8 кг | 1.1 кг | |||||||||||||
| Люфт (номинальный выходной крутящий момент*2%) | ≤30 угловых минут | ≤30 угловых минут | ≤45 угловых минут | |||||||||||||
| Рекомендуемая скорость ввода | 3000 об/мин | |||||||||||||||
| Дизайн жизни | 10000ч | |||||||||||||||
| Положение установки | Любой | |||||||||||||||
| Класс защиты | IP54 | |||||||||||||||
| Рабочая температура | -15 ~ 90℃ | |||||||||||||||
| Шум (расстояние измерения = 100 см при входной скорости = 3000 об/мин) | ≤55 дБ | |||||||||||||||
| Одноступенчатое соотношение |
Номинальный выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. входная скорость (об/мин) |
Момент инерции кг*мм2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 14.19 | 28.38 | 4658 | 15.06 |
| 3.94 | 14.68 | 29.36
|
5968 | 5.48 |
| 4.24 | 14.76 | 29.52 | 6589 | 4.67 |
| 5.09 | 15.28 | 30.56 | 8307 | 3.13 |
| 6.53 | 16.29 | 32.58 | 8988 | 2.6 |
| 7.71 | 16.58 | 33.16 | 10919 | 2.27 |
| 9.55 | 13.55 | 27.1 | 13000 | 4.3 |
| Двухступенчатое соотношение |
Номинальный выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. входная скорость | Момент инерции кг*мм2 |
|---|---|---|---|---|
| 10.84 | 20.27 | 40.54 | 4658 | 8.7 |
| 15.51 | 22.01 | 44.02 | 5968 | 5.04 |
| 20.03 | 23.03 | 46.06 | 8307 | 3.81 |
| 25.71 | 23.13 | 46.26 | 8988 | 2.51 |
| 32.72 | 22.24 | 44.48 | 10919 | 2.19 |
| 42.63 | 26.38 | 52.76 | 8988 | 2.46 |
| 62.33 | 26.38 | 52.76 | 13000 | 1.87 |
| Двухступенчатое соотношение |
Номинальный выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. выходной крутящий момент (Нм) |
Макс. входная скорость | Момент инерции кг*мм2 |
|---|---|---|---|---|
| 100 (101.23) | 26.38 | 52.76 | 5968 | 6.446 |
| 250 (256.23) | 26.38 | 52.76 | 10919 | 4.129 |
| / | ||||
| Грузоподъемность выходного вала | Сила | Скорость на выходе | Точка напряжения | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 об/мин | 300 об/мин | 1000 об/мин | ||||||||||||
| Радиальная сила при осевой силе = 0 Н | 540 | 375 | 250 | Середина КЛЮЧА | ||||||||||
| Осевая сила при радиальной силе = 0 Н | 1630 | 1015 | 595 | По центру выходного вала | ||||||||||
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.