FL90BLW42-EN - Двигатель BLDC с внешним ротором
Электрическое соединение
| Модель разъема | Пин-номер | Функции | 
|---|---|---|
| MOLEX 2074790003 | Пин 1 | Фаза W | 
| Пин 2 | Фаза V | |
| Пин 3 | Фаза U | |
| MOLEX 5023821270 | Пин 1 | Vcc | 
| Пин 2 | А- | |
| Пин 3 | А+ | |
| Пин 3 | B- | |
| Пин 5 | B+ | |
| Пин 6 | Z- | |
| Пин 7 | Z+ | |
| Пин 8 | U (Hu) | |
| Пин 9 | V (Hv) | |
| Пин 10 | W (Hw) | |
| Пин 11 | Земля | |
| Пин 12 | Земля | 
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Угол эффекта Холла | 120 градусов | 
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г | 
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г | 
| Макс. радиальная сила | 110Н | 
| Макс. осевая сила | 45Н | 
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s | 
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC | 
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C | 
| Класс изоляции | Класс Б | 
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | 
|---|---|
| FL90BLW42-48V-16170A-EN | |
| Количество полюсов | 22 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 964 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 1156 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 1670 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 169 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 3000 | 
| Ток (А) | 13 | 
| Сопротивление (Ом) | 0.64 | 
| Индуктивность (мГн) | 0.65 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 230 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 17.7 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 5000 | 
| Длина двигателя (мм) | 41.5 | 
| Масса (кг) | 1.1 | 
FL90BLW42-48V-16170A-EN
| Количество полюсов | 22 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 964 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 1156 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 1670 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 169 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 3000 | 
| Ток (А) | 13 | 
| Сопротивление (Ом) | 0.64 | 
| Индуктивность (мГн) | 0.65 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 230 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 17.7 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 5000 | 
| Длина двигателя (мм) | 41.5 | 
| Масса (кг) | 1.1 | 
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.
 
  
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                             
                             
                                    