FL90BLW-56JM450K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
(Материал зубчатого венца: металл)
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL90BLW27/56JM450K | Φ56: 4 Нм ~ 45 Нм Планетарный редуктор с внешним диаметром 56 мм, допустимый диапазон нагрузок: 4 – 45 Н·м |
Схема электропроводки
| № | Пин | Тип разъема | Функция |
|---|---|---|---|
| 1 | PIN3 | MOLEX39-28-1083 | Vcc |
| 2 | PIN1 | MOLEX39-28-1083 | Hu |
| 3 | PIN2 | MOLEX39-28-1083 | Hv |
| 4 | PIN5 | MOLEX39-28-1083 | Hw |
| 5 | PIN6 | MOLEX39-28-1083 | ЗЕМЛЯ |
| 6 | PIN7 | MOLEX39-28-1083 | Фаза U |
| 7 | PIN8 | MOLEX39-28-1083 | Фаза V |
| 8 | PIN4 | MOLEX39-28-1083 | Фаза W |
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL90BLW27-24V-37130A | 22 | 3 | 24 | 3400 | 2700 | 0.457 | 130 | 1.6 | 23 | 0.21 | 0.19 |
| FL90BLW40-48V-16170A | 22 | 3 | 48 | 1950 | 1670 | 0.964 | 169 | 3 | 13 | 0.65 | 0.9 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL90BLW27-24V-37130A Двигатель BLDC (LD=27 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 80.6 | 80.6 |
| Номинальная скорость | об/мин | 750 | 635 | 507 | 208 | 180 | 150 | 117 | 96 | 63 | 52 | 44 | 38 | 28 | 22 | 18 | 14 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 1.5 | 1.8 | 2 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 32 | 36 | 45 | 45 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 |
FL90BLW40-48V-16170A Двигатель BLDC (LD=40 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| Номинальная скорость | об/мин | 464 | 393 | 313 | 128 | 111 | 93 | 73 | 60 | 39 | 32 | 27 | 23 | 17 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | 37 | 43 | 45 | 45 |
| Макс. допустимая нагрузка (кратковр.) | Нм | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.