FL86BLS-90JB - Двигатели BLDC с редуктором
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Fulling Motor |
Характеристики редуктора
| Соотношение | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 1.3 кг | 1.5 кг | ||||||||||||||||||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | 30 Н.м | |||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 45 Н.м | |||||||||||||||||||
| Эффективность | 0.81 | 0.73 | 0.66 | |||||||||||||||||
| Ответная реакция | 4 градуса | 3.5 градуса | 2.5 градуса | |||||||||||||||||
Технические характеристики мотор-редуктора BLDC
| Соотношение | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL86BLS58-90JB | Номинальный крутящий момент (Нм) | 0.85 | 1.42 | 1.7 | 2.13 | 2.55 | 2.84 | 3.54 | 4.25 | 4.6 | 5.11 | 6.38 | 7.67 | 9.2 | 9.24 | 11.6 | 13.8 | 17.3 | 20.8 | 23.1 | 27.7 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83.3 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33.3 | 30 | 25 | |
| Предельный крутящий момент (Нм) | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 6.38 | 7.65 | 8.52 | 10.6 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 19.1 | 23 | 27.6 | 27.7 | 34.8 | 41.4 | 45 | ||||
| FL86BLS71-90JB | Номинальный крутящий момент (Нм) | 1.7 | 2.84 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 5.67 | 7.08 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | 18.4 | 18.5 | 23.1 | 27.7 | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83.3 | 75 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- | |
| Предельный крутящий момент (Нм) | 5.1 | 8.52 | 10.2 | 12.7 | 15.3 | 17 | 21.2 | 25.5 | 27.6 | 30.6 | 38.4 | 45 | --- | --- | --- | --- | |||||
| FL86BLS98-90JB | Номинальный крутящий момент (Нм) | 3.4 | 5.67 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.3 | 14.2 | 17 | 18.4 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Предельный крутящий момент (Нм) | 10.2 | 17 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 33.9 | 42.6 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| FL86BLS125-90JB | Номинальный крутящий момент (Нм) | 5.1 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 15.3 | 17 | 21.2 | 25.5 | 27.5 | 30.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Предельный крутящий момент (Нм) | 15.3 | 25.5 | 30.6 | 38.1 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Соотношение | L2(мм) | L1(мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FL86BLS58-90JB | FL86BLS71-90JB | FL86BLS98-90JB | FL86BLS125-90JB | ||
| 3---15 | 72.0 | 86.0 | 112.0 | 139.0 | 42.0 |
| 25---150 | 72.0 | 86.0 | 112.0 | 139.0 | 40.0 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.