FL70BLS - Стандартный двигатель BLDC
Электрическое соединение
| Tип | Цвет | Функции |
|---|---|---|
| UL2464 AWG26 | Красный | Vcc |
| Синий | U (Xu) | |
| Зеленый | V (Hv) | |
| Белый | W (Xw) | |
| Черный | Земля | |
| UL2464 AWG16 | Желтый | Фаза U |
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол эффекта Холла | 120 градусов |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 115Н |
| Макс. осевая сила | 45Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
| FL70BLS01 | FL70BLS02 | FL70BLS03 | |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 |
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 | 48 | 48 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 157 | 314 | 471 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Ток (А) | 13 | 26 | 38 |
| Сопротивление (Ом) | 0.6 | 0.3 | 0.22 |
| Индуктивность (мГн) | 1.4 | 0.7 | 0.55 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 9 | 9 | 9 |
| Инерция ротора (г.см²) | 200 | 400 | 600 |
| Длина двигателя (мм) | 86 | 116 | 136 |
| Масса (кг) | 1.3 | 2.1 | 2.9 |
FL70BLS01
| Количество полюсов | 8 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.5 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.6 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 157 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 1.5 |
| Ток (А) | 13 |
| Сопротивление (Ом) | 0.6 |
| Индуктивность (мГн) | 1.4 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.12 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 9 |
| Инерция ротора (г.см²) | 200 |
| Длина двигателя (мм) | 86 |
| Масса (кг) | 1.3 |
FL70BLS02
| Количество полюсов | 8 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 1 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 1.2 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 314 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 3 |
| Ток (А) | 26 |
| Сопротивление (Ом) | 0.3 |
| Индуктивность (мГн) | 0.7 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.12 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 9 |
| Инерция ротора (г.см²) | 400 |
| Длина двигателя (мм) | 116 |
| Масса (кг) | 2.1 |
FL70BLS03
| Количество полюсов | 8 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 48 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 1.5 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 1.8 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 471 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 4.5 |
| Ток (А) | 38 |
| Сопротивление (Ом) | 0.22 |
| Индуктивность (мГн) | 0.55 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.12 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 9 |
| Инерция ротора (г.см²) | 600 |
| Длина двигателя (мм) | 136 |
| Масса (кг) | 2.9 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.