FL60SV - Двигатели ступицы колеса
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Fulling Motor |
| Тип кодера | Магнитный энкодер |
| Макс. радиальная сила (Н) | 800 |
| Макс. осевая сила (Н) | 300 |
| Класс изоляции | Класс F |
| Класс IP | IP54 |
| Условия окружающей среды | Температура окружающей среды: -20 ℃ ~ +50 ℃; Температура: -20 ℃ ~ +50 ℃; Относительная влажность : ≤ 90%RH; Среда установки: вдали от активного газа, горючего газа, масла, золы. |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
| FL60SV40 | FL60SV20 | |
| Коэффициент уменьшения | 9:1 | 9:1 |
| Номинальная мощность (Вт) | 400 | 200 |
| Напряжение (В) | 48 | 48 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 311 | 311 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 10.8 | 5.4 |
| Номинальный ток (A) | 12 | 6 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 555 | 555 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 32.4 | 16.2 |
| Максимальный ток (А) | 36 | 18 |
| Сопротивление (Ом) | 0.23 | 0.38 |
| Индуктивность фазы (мГн) | 0.3 | 0.68 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 6.5 | 6.5 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 0.107 | 0.107 |
| Электрическая постоянная времени (мс) | 1.3 | 1.79 |
| Механическая постоянная времени (мс) | 0.52 | 0.85 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 0.39 | 0.29 |
| Инерция ротора с тормозом (кг·см²) | 0.39 | 0.29 |
| Количество полюсов | 10 | 10 |
| Кодер | 2500 p/об | 2500 p/об |
| Длина двигателя (мм) | 99.5 | 78.5 |
| Длина (мм) | 135.5 | 114.5 |
| Масса (кг) | 4.35 | 3.95 |
| Масса с тормозом (кг) | 4.85 | 4.35 |
FL60SV40
| Коэффициент уменьшения | 9:1 |
| Номинальная мощность (Вт) | 400 |
| Напряжение (В) | 48 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 311 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 10.8 |
| Номинальный ток (A) | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 555 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 32.4 |
| Максимальный ток (А) | 36 |
| Сопротивление (Ом) | 0.23 |
| Индуктивность фазы (мГн) | 0.3 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 6.5 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 0.107 |
| Электрическая постоянная времени (мс) | 1.3 |
| Механическая постоянная времени (мс) | 0.52 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 0.39 |
| Инерция ротора с тормозом (кг·см²) | 0.39 |
| Количество полюсов | 10 |
| Кодер | 2500 p/об |
| Длина двигателя (мм) | 99.5 |
| Длина (мм) | 135.5 |
| Масса (кг) | 4.35 |
| Масса с тормозом (кг) | 4.85 |
FL60SV20
| Коэффициент уменьшения | 9:1 |
| Номинальная мощность (Вт) | 200 |
| Напряжение (В) | 48 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 311 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 5.4 |
| Номинальный ток (A) | 6 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 555 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 16.2 |
| Максимальный ток (А) | 18 |
| Сопротивление (Ом) | 0.38 |
| Индуктивность фазы (мГн) | 0.68 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 6.5 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 0.107 |
| Электрическая постоянная времени (мс) | 1.79 |
| Механическая постоянная времени (мс) | 0.85 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 0.29 |
| Инерция ротора с тормозом (кг·см²) | 0.29 |
| Количество полюсов | 10 |
| Кодер | 2500 p/об |
| Длина двигателя (мм) | 78.5 |
| Длина (мм) | 114.5 |
| Масса (кг) | 3.95 |
| Масса с тормозом (кг) | 4.35 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.