FL60STH - Гибридный шаговый двигатель
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 1.8° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 75Н |
| Макс. осевая сила | 15Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL60STH45-2008AF (однополярный) | FL60STH45-2008AF (параллельный) | FL60STH45-2008AF (рядный) | FL60STH56-2008AF (однополярный) | FL60STH56-2008AF (параллельный) | FL60STH56-2008AF (рядный) | FL60STH65-2008AF (однополярный) | FL60STH65-2008AF (параллельный) | FL60STH65-2008AF (рядный) | FL60STH86-2008AF (однополярный) | FL60STH86-2008AF (параллельный) | FL60STH86-2008AF (рядный) | |
| Ток (А) | 2 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 1.5 | 0.75 | 3 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 3 | 1.5 | 6 |
| Индуктивность (мГн) | 2 | 2 | 8 | 3.6 | 3.6 | 14.4 | 4.6 | 4.6 | 18.4 | 6.8 | 6.8 | 27.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.78 | 1.1 | 1.1 | 1.17 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Количество выводных контактов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 275 | 275 | 275 | 400 | 400 | 400 | 570 | 570 | 570 | 840 | 840 | 840 |
| Масса (кг) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Длина (мм) | 47 ± 1 | 47 ± 1 | 47 ± 1 | 56 ± 1 | 56 ± 1 | 56 ± 1 | 67 ± 1 | 67 ± 1 | 67 ± 1 | 88 ± 1 | 88 ± 1 | 88 ± 1 |
FL60STH45-2008AF (однополярный)
| Ток (А) | 2 |
| Сопротивление (Ом) | 1.5 |
| Индуктивность (мГн) | 2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.78 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.05 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 275 |
| Масса (кг) | 0.6 |
| Длина (мм) | 47 ± 1 |
FL60STH45-2008AF (параллельный)
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 0.75 |
| Индуктивность (мГн) | 2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.1 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.05 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 275 |
| Масса (кг) | 0.6 |
| Длина (мм) | 47 ± 1 |
FL60STH45-2008AF (рядный)
| Ток (А) | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 3 |
| Индуктивность (мГн) | 8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.1 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.05 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 275 |
| Масса (кг) | 0.6 |
| Длина (мм) | 47 ± 1 |
FL60STH56-2008AF (однополярный)
| Ток (А) | 2 |
| Сопротивление (Ом) | 1.8 |
| Индуктивность (мГн) | 3.6 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.17 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.07 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 400 |
| Масса (кг) | 0.77 |
| Длина (мм) | 56 ± 1 |
FL60STH56-2008AF (параллельный)
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 0.9 |
| Индуктивность (мГн) | 3.6 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.65 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.07 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 400 |
| Масса (кг) | 0.77 |
| Длина (мм) | 56 ± 1 |
FL60STH56-2008AF (рядный)
| Ток (А) | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 3.6 |
| Индуктивность (мГн) | 14.4 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.65 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.07 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 400 |
| Масса (кг) | 0.77 |
| Длина (мм) | 56 ± 1 |
FL60STH65-2008AF (однополярный)
| Ток (А) | 2 |
| Сопротивление (Ом) | 2.4 |
| Индуктивность (мГн) | 4.6 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.5 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.09 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 570 |
| Масса (кг) | 1.2 |
| Длина (мм) | 67 ± 1 |
FL60STH65-2008AF (параллельный)
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 1.2 |
| Индуктивность (мГн) | 4.6 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 2.1 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.09 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 570 |
| Масса (кг) | 1.2 |
| Длина (мм) | 67 ± 1 |
FL60STH65-2008AF (рядный)
| Ток (А) | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 4.8 |
| Индуктивность (мГн) | 18.4 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 2.1 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.09 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 570 |
| Масса (кг) | 1.2 |
| Длина (мм) | 67 ± 1 |
FL60STH86-2008AF (однополярный)
| Ток (А) | 2 |
| Сопротивление (Ом) | 3 |
| Индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 2.1 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.12 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 840 |
| Масса (кг) | 1.4 |
| Длина (мм) | 88 ± 1 |
FL60STH86-2008AF (параллельный)
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 1.5 |
| Индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 3 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.12 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 840 |
| Масса (кг) | 1.4 |
| Длина (мм) | 88 ± 1 |
FL60STH86-2008AF (рядный)
| Ток (А) | 1.4 |
| Сопротивление (Ом) | 6 |
| Индуктивность (мГн) | 27.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 3 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.12 |
| Количество выводных контактов | 8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 840 |
| Масса (кг) | 1.4 |
| Длина (мм) | 88 ± 1 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.