FL57STC - Шаговый двигатель со встроенным разъемом
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 1.8° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 75Н |
| Макс. осевая сила | 15Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
| FL57STC41-2804AC | FL57STC56-2804AC | FL57STC76-2804AC | |
| Ток (А) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 0.78 | 1 | 1.3 |
| Индуктивность (мГн) | 1.8 | 3.2 | 5.3 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.6 | 1.4 | 2.3 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.025 | 0.045 | 0.07 |
| Количество выводных контактов | 4 | 4 | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 120 | 300 | 480 |
| Масса (кг) | 0.45 | 0.7 | 0.18 |
| Длина (мм) | 40.5 ± 1 | 56 ± 1 | 36 ± 1 |
FL57STC41-2804AC
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 0.78 |
| Индуктивность (мГн) | 1.8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.6 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.025 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 120 |
| Масса (кг) | 0.45 |
| Длина (мм) | 40.5 ± 1 |
FL57STC56-2804AC
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 1 |
| Индуктивность (мГн) | 3.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 1.4 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.045 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 300 |
| Масса (кг) | 0.7 |
| Длина (мм) | 56 ± 1 |
FL57STC76-2804AC
| Ток (А) | 2.8 |
| Сопротивление (Ом) | 1.3 |
| Индуктивность (мГн) | 5.3 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 2.3 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.07 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 480 |
| Масса (кг) | 0.18 |
| Длина (мм) | 36 ± 1 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.