FL57BL(S)-IE - Двигатель BLDC со встроенным драйвером
Электрическое соединение
| +Вп | Земля | Земля | ПГ | СВ | П/П | +5 В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | O | O | O | O | O | О |
| 1 +Vp --- ВХОД ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА +36 В | ||||||
| 2 GND --- ОБЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ | ||||||
| 3 GND --- ОБЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ | ||||||
| 4 PG --- СКОРОСТЬ ИМПУЛЬСНОГО ВЫХОДА (TTL), 6 ИМП./ОБРАТ | ||||||
| 5 SV --- СКОРОСТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0—5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||||
| 6 F/R --- НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ | ||||||
| 7 +5 В --- ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ +5 В | ||||||
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип обмотки | соединение треугольником |
| Угол эффекта Холла | 120 градусов |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 115Н |
| Макс. осевая сила | 45Н |
| Диэлектрическая прочность | 650VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| FL57BL(S)005-IE | FL57BL(S)01-IE | FL57BL(S)02-IE | FL57BL(S)03-IE | |
| Количество полюсов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.066 | 0.132 | 0.264 | 0.396 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 25 | 46 | 99 | 138 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.15 | 0.3 | 0,45 | 0.48 |
| Ток (А) | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Сопротивление (Ом) | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 |
| Индуктивность (мГн) | 10 | 4.4 | 2 | 1.5 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.052 | 0.061 | 0.06 | 0.065 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 30 | 75 | 119 | 173 |
| Длина двигателя (мм) | 90 | 100 | 139 | 159 |
| Масса (кг) | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.2 |
FL57BL(S)005-IE
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.055 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.066 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 25 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.15 |
| Ток (А) | 3 |
| Сопротивление (Ом) | 4.3 |
| Индуктивность (мГн) | 10 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.052 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 3.8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 30 |
| Длина двигателя (мм) | 90 |
| Масса (кг) | 0.56 |
FL57BL(S)01-IE
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.11 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.132 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 46 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.3 |
| Ток (А) | 5 |
| Сопротивление (Ом) | 1.63 |
| Индуктивность (мГн) | 4.4 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.061 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.5 |
| Инерция ротора (г.см²) | 75 |
| Длина двигателя (мм) | 100 |
| Масса (кг) | 0.67 |
FL57BL(S)02-IE
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.22 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.264 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 99 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0,45 |
| Ток (А) | 7.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.64 |
| Индуктивность (мГн) | 2 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.06 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.45 |
| Инерция ротора (г.см²) | 119 |
| Длина двигателя (мм) | 139 |
| Масса (кг) | 0.9 |
FL57BL(S)03-IE
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.33 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.396 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 138 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.48 |
| Ток (А) | 7.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.45 |
| Индуктивность (мГн) | 1.5 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.065 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 173 |
| Длина двигателя (мм) | 159 |
| Масса (кг) | 1.2 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.