FL57BL(S) - Стандартный двигатель BLDC
Электрическое соединение
| Tип | Цвет | Функции |
|---|---|---|
| UL1430 AWG26 | Красный | Vcc |
| Синий | U (Xu) | |
| Зеленый | V (Hv) | |
| Белый | W (Xw) | |
| Черный | Земля | |
| UL1430 AWG22 | Желтый | Фаза U |
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол эффекта Холла | 120 градусов |
| Радиальный люфт | 0.025 мм при 460 г |
| Осевой люфт | 0.025 мм при 4000 г |
| Макс. радиальная сила | 75Н |
| Макс. осевая сила | 15Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| F57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 | |
| Количество полюсов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.132 | 0.264 | 0.396 | 0.528 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 46 | 99 | 138 | 184 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
| Ток (А) | 6.5 | 12 | 16 | 21 |
| Сопротивление (Ом) | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
| Индуктивность (мГн) | 4.4 | 2 | 1.5 | 0.95 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.0607 | 0.0601 | 0.0648 | 0.0621 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
| Инерция ротора (г.см²) | 75 | 119 | 173 | 230 |
| Длина двигателя (мм) | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
| Масса (кг) | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
F57BL(S)01
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.11 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.132 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 46 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.39 |
| Ток (А) | 6.5 |
| Сопротивление (Ом) | 1.63 |
| Индуктивность (мГн) | 4.4 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.0607 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.5 |
| Инерция ротора (г.см²) | 75 |
| Длина двигателя (мм) | 53.6 |
| Масса (кг) | 0.44 |
FL57BL(S)02
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.22 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.264 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 99 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 0.7 |
| Ток (А) | 12 |
| Сопротивление (Ом) | 0.64 |
| Индуктивность (мГн) | 2 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.0601 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.45 |
| Инерция ротора (г.см²) | 119 |
| Длина двигателя (мм) | 73.6 |
| Масса (кг) | 0.72 |
FL57BL(S)03
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.33 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.396 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 138 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 1 |
| Ток (А) | 16 |
| Сопротивление (Ом) | 0.45 |
| Индуктивность (мГн) | 1.5 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.0648 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.8 |
| Инерция ротора (г.см²) | 173 |
| Длина двигателя (мм) | 93.6 |
| Масса (кг) | 0.95 |
FL57BL(S)04
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение (VDC) | 36 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 0.44 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 0.528 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 4000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 184 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 1.27 |
| Ток (А) | 21 |
| Сопротивление (Ом) | 0.33 |
| Индуктивность (мГн) | 0.95 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.0621 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.6 |
| Инерция ротора (г.см²) | 230 |
| Длина двигателя (мм) | 113.6 |
| Масса (кг) | 1.2 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.