FL57BL-56JM300K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL57BL/56JM300K | 57 км/ч, 3 Нм ~ 30 Нм Планетарный редуктор с внешним диаметром 57 мм, допустимый диапазон нагрузок: 3 – 30 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый | Красный | Черный | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Черный |
| UL1430 AWG20 | UL1430 AWG20 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL57BL54-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.11 | 46 | 0.39 | 6.8 | 1.63 | 4.4 |
| FL57BL74-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.22 | 99 | 0.7 | 12 | 0.64 | 2 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL57BLS54-3650 электродвигатель постоянного тока (LD=53,6 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Длина (L), мм | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Номинальная скорость, об/мин | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 9.7 | 11 | 13 | 16 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
FL57BLS74-3650 Бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=73,6 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Длина (L) мм | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Номинальная скорость об/мин | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 0.71 | 0.84 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.