FL48CBL-IE - Двигатель BLDC со встроенным драйвером
Электрическое соединение
| Тип | Цвет | Функции |
|---|---|---|
| UL1332 AWG22 | Красный | Vcc |
| Черный | Земля | |
| UL1430 AWG26 | Зеленый | Направление вращения: CW/CCW |
| Белый | Регулятор скорости | |
| Синий | Тормоз | |
| Желтый | Выход тахогенератора |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип обмотки | соединение звездой |
| Угол эффекта Холла | 120 градусов |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 15Н |
| Макс. осевая сила | 10Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель |
|---|---|
| FL48CBL68-24V-3060A | |
| Количество полюсов | 10 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 180 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 216 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 60 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 257 |
| Ток (А) | 5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.7 |
| Индуктивность (мГн) | 0.7 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 58 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.3 |
| Инерция ротора (г.см²) | 80 |
| Длина двигателя (мм) | 68 |
| Масса (кг) | 0.5 |
FL48CBL68-24V-3060A
| Количество полюсов | 10 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 180 |
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 216 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (Вт) | 60 |
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 257 |
| Ток (А) | 5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.7 |
| Индуктивность (мГн) | 0.7 |
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 58 |
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.3 |
| Инерция ротора (г.см²) | 80 |
| Длина двигателя (мм) | 68 |
| Масса (кг) | 0.5 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.