FL46ST - Гибридный шаговый двигатель
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 1.8° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 10Н |
| Макс. осевая сила | 2Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель |
|---|---|
| FL46ST16-1004A-01 | |
| Ток (А) | 1 |
| Сопротивление (Ом) | 3.2 |
| Индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.08 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.006 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 11 |
| Масса (кг) | 0.1 |
| Длина (мм) | 15.3 |
FL46ST16-1004A-01
| Ток (А) | 1 |
| Сопротивление (Ом) | 3.2 |
| Индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.08 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.006 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 11 |
| Масса (кг) | 0.1 |
| Длина (мм) | 15.3 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.