FL45BLW-42JM150K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
(Материал зубчатого венца: металл)
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL45BLW /42JM150K | Φ42: 1.5 Нм ~ 15 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 42 мм, допустимый диапазон нагрузок: 1.5 – 15 Н·м |
Схема подключения
| Разъем | Приколоть | Функции | Описание |
|---|---|---|---|
| CN1 | PIN1 | Земля | |
| JST | PIN2 | Фаза U | |
| B5P-VH | PIN3 | Фаза V | |
| PIN4 | Фаза W | ||
| PIN5 | Земля | ||
| CN2 | PIN1 | Земля | |
| JST | PIN2 | +5В | постоянный ток (+4.5 В ~ 18 В постоянного тока) |
| B5B-PH-KS | PIN3 | Зал U | |
| PIN4 | Зал V | ||
| PIN5 | Зал W | ||
| PIN6 | Земля |
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL45BLW18-24V-7130A | 16 | 3 | 24 | 6500 | 5000 | 50 | 30 | 150 | 4.8 | 1.42 | 0.59 |
| FL45BLW21-24V-6750A | 16 | 3 | 24 | 6700 | 5260 | 84 | 50 | 250 | 7.1 | 0.72 | 0.33 |
| FL45BLW27-24V-6170A | 16 | 3 | 24 | 6100 | 4840 | 130 | 70 | 390 | 10 | 0.56 | 0.27 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL45BLW18-24V-7130A двигатель BLDC (LD=18 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1752 | 1255 | 464 | 342 | 241 | 133 | 110 | 96 | 79 | 68 | 57 | 36 | 30 | 26 | 21 | 18 | 15 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 102 | 85 | 74 | 61 | 53 | 43 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 9.9 | 12 | 14 |
| Максимальная производительность Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
FL45BLW21-24V-6750A двигатель BLDC (LD=21 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1806 | 1293 | 479 | 353 | 248 | 137 | 114 | 99 | 82 | 71 | 58 | 37 | 31 | 26 | 22 | 19 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1418 | 1015 | 376 | 277 | 195 | 107 | 89 | 77 | 64 | 55 | 46 | 29 | 24 | 21 | 17 | 15 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.28 | 0.39 | 0.95 | 1.3 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5 | 5.8 | 7.1 | 9.9 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
FL45BLW27-24V-6170A Двигатель BLDC (LD=27 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 | 62.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1644 | 1178 | 436 | 321 | 226 | 124 | 103 | 90 | 74 | 64 | 53 | 34 | 28 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1305 | 934 | 346 | 255 | 179 | 99 | 82 | 71 | 59 | 51 | 42 | 27 | 22 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.43 | 0.61 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.8 | 9 | 11 | 15 | 15 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.