FL42STD - Шаговый двигатель серии STD
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 1.8° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 28Н |
| Макс. осевая сила | 10Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм ,500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||
|---|---|---|---|
| FL42STD33-1334AF | FL42STD38-1684AF | FL42STD47-1684AF | |
| Ток (А) | 1.33 | 1.68 | 1.68 |
| Сопротивление (Ом) | 2.1 | 1.65 | 1.65 |
| Индуктивность (мГн) | 2.5 | 3.2 | 2.8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.22 | 0.36 | 0.44 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.012 | 0.015 | 0.02 |
| Количество выводных контактов | 4 | 4 | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 35 | 54 | 68 |
| Масса (кг) | 0.22 | 0.28 | 0.35 |
| Длина (мм) | 33.5 ± 1 | 39.5 ± 1 | 47.5 ± 1 |
FL42STD33-1334AF
| Ток (А) | 1.33 |
| Сопротивление (Ом) | 2.1 |
| Индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.22 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.012 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 35 |
| Масса (кг) | 0.22 |
| Длина (мм) | 33.5 ± 1 |
FL42STD38-1684AF
| Ток (А) | 1.68 |
| Сопротивление (Ом) | 1.65 |
| Индуктивность (мГн) | 3.2 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.36 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.015 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 54 |
| Масса (кг) | 0.28 |
| Длина (мм) | 39.5 ± 1 |
FL42STD47-1684AF
| Ток (А) | 1.68 |
| Сопротивление (Ом) | 1.65 |
| Индуктивность (мГн) | 2.8 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.44 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.02 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 68 |
| Масса (кг) | 0.35 |
| Длина (мм) | 47.5 ± 1 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.