FL42RBL-42JMG50K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL42RBL/42JMG50K | Φ42, защитное давление, давление в двигателе: 0.5 Нм ~ 5 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 42 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.5 – 5 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Черный | Синий | Желтый | Коричневый | Красный | Зеленый |
| UL1007 AWG22 | UL1007 AWG26 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL42RBL30-2455 | 8 | 3 | 24 | 5500 | 4000 | 20 | 8.4 | 60 | 1.7 | 5.9 | 5.1 |
| FL42RBL60-2454 | 8 | 3 | 24 | 5400 | 4200 | 56 | 25 | 170 | 4.4 | 1.6 | 1.94 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL42RBL30-2455 Бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=30 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.8 | 4.9 | 15 | 19 | 24 | 56 | 71 | 91 | 116 | 212 | 271 | 346 | 442 | 565 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 35.2 | 35.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1440 | 1127 | 367 | 289 | 229 | 98 | 77 | 60 | 47 | 26 | 20 | 16 | 12 | 9.7 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1047 | 820 | 267 | 211 | 167 | 71 | 56 | 44 | 34 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7.1 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.82 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
FL42RBL60-2454 Бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=60 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.8 | 4.9 | 15 | 19 | 24 | 56 | 71 | 91 | 116 | 212 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 35.2 | 35.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 66.3 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1414 | 1107 | 360 | 264 | 225 | 96 | 76 | 59 | 47 | 25 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1099 | 861 | 280 | 221 | 175 | 75 | 59 | 46 | 36 | 20 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.19 | 0.25 | 0.68 | 0.86 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.