FL42CBL-42JXF100K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный мотор-редуктор с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл и порошок
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL42CBL/42JXF100K | Φ42, расстояние до 1 Нм ~ 10 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 42 мм, Допустимый диапазон нагрузки: 1 Н·м ~ 10 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый | Красный | Черный | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Черный |
| UL1332 AWG22 | UL1430 AWG26 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL42CBL60-2442 | 8 | 3 | 24 | 4200 | 3200 | 120 | 40 | 360 | 6.3 | 1.2 | 1.6 |
| FL42CBL66-2459 | 8 | 3 | 24 | 5900 | 4000 | 150 | 63 | 450 | 7 | 0.75 | 0.8 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
Двигатель FL42CBL60-2442 (LD=60 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1132 | 811 | 300 | 221 | 156 | 86 | 71 | 62 | 51 | 44 | 37 | 23 |
| Номинальная скорость | об/мин | 863 | 618 | 229 | 168 | 119 | 65 | 54 | 47 | 39 | 34 | 28 | 18 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.4 | 0.56 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.3 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Двигатель FL42CBL66-2459 (LD=66 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1590 | 1139 | 421 | 311 | 219 | 120 | 100 | 87 | 72 | 62 | 51 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1081 | 769 | 286 | 211 | 148 | 82 | 68 | 59 | 49 | 42 | 35 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.