FL42BLS60-42JM100K - Двигатели BLDC с редуктором
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Fulling Motor |
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL42BLS60/42JM100K | Φ42, расстояние до 1 Нм ~ 10 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 42.0 мм, допустимый диапазон нагрузок: 1 – 10 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый | Красный | Черный | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Черный |
| UL1430 AWG20 | UL1430 AWG26 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL42BLS60-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 125 | 52.5 | 380 | 10.6 | 0.8 | 1.2 |
| FL42BLA60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 480 | 8 | 1.1 | 0.96 |
| FL42BLB60-2440 | 6 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 170 | 53.5 | 510 | 9 | 1.05 | 0.75 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL42BLS60-2460 бесщеточный двигатель постоянного тока
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 82 | 68 | 59 | 49 | 42 | 35 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.42 | 0.58 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 10 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
FL42BLA60-2440 Бесщеточный двигатель постоянного тока
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Номинальная скорость | об/мин | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.53 | 0.74 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
FL42BLB60-2440 Бесщеточный двигатель постоянного тока
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 58 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Номинальная скорость | об/мин | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 61 | 51 | 44 | 37 | 32 | 26 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.56 | 0.79 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.