FL42BLA - Стандартный двигатель BLDC
Электрическое соединение
| Tип | Цвет | Функции | 
|---|---|---|
| UL1430 AWG26 | Красный | Vcc | 
| Синий | U (Xu) | |
| Зеленый | V (Hv) | |
| Белый | W (Xw) | |
| Черный | Земля | |
| UL1430 AWG20 | Желтый | Фаза U | 
| Красный | Фаза V | |
| Черный | Фаза W | 
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Угол эффекта Холла | 120 градусов | 
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г | 
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г | 
| Макс. радиальная сила | 28Н | 
| Макс. осевая сила | 10Н | 
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s | 
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC | 
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C | 
| Класс изоляции | Класс Б | 
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| FL42BLA01 | FL42BLA02 | FL42BLA03 | FL42BLA04 | |
| Количество полюсов | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 70 | 160 | 260 | 360 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 81 | 190 | 300 | 410 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 22 | 50 | 81 | 113 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 210 | 480 | 780 | 1080 | 
| Ток (А) | 3.9 | 8 | 13 | 17.5 | 
| Сопротивление (Ом) | 2.6 | 1.1 | 0,7 | 0.5 | 
| Индуктивность (мГн) | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.06 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 48 | 101 | 154 | 207 | 
| Длина двигателя (мм) | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 | 
| Масса (кг) | 0.26 | 0.46 | 0.65 | 0.85 | 
FL42BLA01
| Количество полюсов | 10 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 70 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 81 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 22 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 210 | 
| Ток (А) | 3.9 | 
| Сопротивление (Ом) | 2.6 | 
| Индуктивность (мГн) | 1.83 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.054 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.06 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 48 | 
| Длина двигателя (мм) | 40.3 | 
| Масса (кг) | 0.26 | 
FL42BLA02
| Количество полюсов | 10 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 160 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 190 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 50 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 480 | 
| Ток (А) | 8 | 
| Сопротивление (Ом) | 1.1 | 
| Индуктивность (мГн) | 0.96 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.06 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.5 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 101 | 
| Длина двигателя (мм) | 60.3 | 
| Масса (кг) | 0.46 | 
FL42BLA03
| Количество полюсов | 10 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 260 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 300 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 81 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 780 | 
| Ток (А) | 13 | 
| Сопротивление (Ом) | 0,7 | 
| Индуктивность (мГн) | 0.58 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.06 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.5 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 154 | 
| Длина двигателя (мм) | 80.3 | 
| Масса (кг) | 0.65 | 
FL42BLA04
| Количество полюсов | 10 | 
| Количество фаз | 3 | 
| Номинальное напряжение (VDC) | 24 | 
| Номинальный крутящий момент (мН*м) | 360 | 
| Постоянный крутящий момент (мН*м) | 410 | 
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 
| Номинальная мощность (Вт) | 113 | 
| Пиковый крутящий момент (мН*м) | 1080 | 
| Ток (А) | 17.5 | 
| Сопротивление (Ом) | 0.5 | 
| Индуктивность (мГн) | 0.44 | 
| Постоянная крутящего момента (мН*м/А) | 0.062 | 
| Обратная ЭДС (Vrms/KRPM) | 4.6 | 
| Инерция ротора (г.см²) | 207 | 
| Длина двигателя (мм) | 100.3 | 
| Масса (кг) | 0.85 | 
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.
 
  
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                         
                             
                             
                                    