FL39STH (0.9°) - Гибридный шаговый двигатель
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 0.9° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 450 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальная сила | 28Н |
| Макс. осевая сила | 10Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель |
|---|---|
| FL39STH45-0284MA | |
| Ток (А) | 0.28 |
| Сопротивление (Ом) | 60 |
| Индуктивность (мГн) | 145 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.297 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.02 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 36 |
| Масса (кг) | 0.29 |
| Длина (мм) | 44.5 ± 1 |
FL39STH45-0284MA
| Ток (А) | 0.28 |
| Сопротивление (Ом) | 60 |
| Индуктивность (мГн) | 145 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.297 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.02 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 36 |
| Масса (кг) | 0.29 |
| Длина (мм) | 44.5 ± 1 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.