FL36RBL-36JXE30K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| 36RBL/36JXE30K | Φ36, ось давления, ось давления: 0.3 Нм ~ 3 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 36 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.3 – 3 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый | Красный | Черный | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Черный |
| UL1061 AWG20/24 | UL1061 AWG26 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL36RBLS40-24V-4818A | 4 | 3 | 24 | 7000 | 4800 | 36 | 18 | 108 | 3.7 | 2.4 | 2.1 |
| FL36RBLS57-24V-4524A | 4 | 3 | 24 | 5800 | 4500 | 50 | 24 | 150 | 4.1 | 2 | 2 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL36RBLS40-24V-4818A бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=40)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 96 | 115 | 139 | 181 | 219 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 200 | 137 | 99 | 73 | 61 | 50 | 39 | 32 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1294 | 927 | 343 | 253 | 178 | 137 | 94 | 68 | 50 | 42 | 35 | 27 | 22 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.12 | 0.17 | 0.41 | 0.55 | 0.79 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
FL36RBLS57-24V-4524A бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=57)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 96 | 115 | 139 | 181 | 219 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1563 | 1120 | 414 | 305 | 215 | 166 | 114 | 82 | 60 | 50 | 42 | 32 | 27 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 88 | 63 | 47 | 39 | 32 | 25 | 21 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.