FL36CBL-36JXF50K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный мотор-редуктор с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл и порошок
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL36CBL/36JXF50K | Φ36, ось давления, давление, давление: 0.5 Нм ~ 5 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 36 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.5 – 5 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желтый | Коричневый | Оранжевый | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Черный |
| UL1430 AWG24 | UL1430 AWG26 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL36CBL50-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 4800 | 55 | 28 | 165 | 4.5 | 1.2 | 1.2 |
| FL36CBL57-2455 | 8 | 3 | 24 | 5500 | 4500 | 70 | 33 | 210 | 5.4 | 1.05 | 1 |
| FL36CBL60-2458 | 8 | 3 | 24 | 5800 | 4800 | 80 | 40 | 240 | 7 | 0.95 | 0.85 |
| FL36CBL65-2458 | 8 | 3 | 24 | 5800 | 4800 | 90 | 45 | 270 | 7.5 | 0.88 | 0.8 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
Двигатель FL36CBL50-2460 (LD=50 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 171 | 122 | 102 | 88 | 73 | 63 | 52 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1294 | 927 | 343 | 253 | 178 | 137 | 98 | 81 | 71 | 59 | 51 | 42 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 0.85 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.6 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Двигатель FL36CBL57-2455 (LD=57 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1482 | 1062 | 393 | 289 | 204 | 157 | 112 | 93 | 81 | 67 | 58 | 48 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 92 | 76 | 66 | 55 | 47 | 39 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.23 | 0.33 | 0.79 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Двигатель FL36CBL60-2458 (LD=60 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1563 | 1120 | 414 | 305 | 215 | 118 | 98 | 85 | 71 | 61 | 50 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1294 | 927 | 343 | 253 | 178 | 98 | 81 | 71 | 59 | 51 | 42 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.27 | 0.37 | 0,91 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5 | 5 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Двигатель FL36CBL65-2458 (LD=65 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1563 | 1120 | 414 | 305 | 215 | 118 | 98 | 85 | 71 | 61 | 50 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1294 | 927 | 343 | 253 | 178 | 98 | 81 | 71 | 59 | 51 | 42 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.3 | 0.42 | 1 | 1.4 | 2 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.