FL35ST (0.9°) - Гибридный шаговый двигатель
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол шага | 0.9° |
| Точность угла шага | ±5% |
| Радиальный люфт | 0.02 мм при 400 г |
| Осевой люфт | 0.08 мм при 400 г |
| Макс. радиальная сила | 28Н |
| Макс. осевая сила | 10Н |
| Диэлектрическая прочность | 600VAC / 1s |
| Сопротивление изоляции | 100MОм, 500VDC |
| Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
| Класс изоляции | Класс Б |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
| FL35ST20-1004MA | FL35ST26-0504MA | |
| Ток (А) | 1 | 0.5 |
| Сопротивление (Ом) | 10 | 6.1 |
| Индуктивность (мГн) | 8.5 | 6.9 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.05 | 0.09 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.005 | 0.008 |
| Количество выводных контактов | 4 | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 8 | 11 |
| Масса (кг) | 0.1 | 0.15 |
| Длина (мм) | 20 ± 1 | 26 ± 1 |
FL35ST20-1004MA
| Ток (А) | 1 |
| Сопротивление (Ом) | 10 |
| Индуктивность (мГн) | 8.5 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.05 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.005 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 8 |
| Масса (кг) | 0.1 |
| Длина (мм) | 20 ± 1 |
FL35ST26-0504MA
| Ток (А) | 0.5 |
| Сопротивление (Ом) | 6.1 |
| Индуктивность (мГн) | 6.9 |
| Удерживающий крутящий момент (Нм) | 0.09 |
| Крутящий момент фиксатора (Нм) | 0.008 |
| Количество выводных контактов | 4 |
| Инерция ротора (г.см²) | 11 |
| Масса (кг) | 0.15 |
| Длина (мм) | 26 ± 1 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.