FL33BL-32JXE30K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL33BL38/32JXE30K | Φ32, ось давления, давление, давление: 0.3 Нм ~ 3 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 32 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.3 – 3 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый | Красный | Черный | Желтый | Синий | Оранжевый | Коричневый | Белый |
| UL1007 AWG26 | |||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL33BL38-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0.64 | 12.8 | 7 |
| FL33BL80-2490 | 4 | 3 | 24 | 9000 | 7800 | 50 | 40 | 350 | 11 | 0.86 | 0.55 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL33BL38-2445 бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=38 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 129 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| Номинальная скорость | об/мин | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 86 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.073 | 0.1 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
FL33BL80-2490 Бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=80 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 2425 | 1737 | 643 | 474 | 333 | 257 | 176 | 127 | 90 | 65 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2102 | 1506 | 557 | 411 | 289 | 223 | 153 | 110 | 78 | 56 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.