FL32BLW18-32JM30K - Двигатель BLDC с редуктором
Бесщёточный планетарный мотор-редуктор постоянного тока с внешним ротором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем: материал внутреннего зубчатого кольца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL32BLW18/32JM50K | Редуктор Φ32, допустимый диапазон крутящего момента: 0.5 Нм ~ 5 Нм Планетарный редуктор с внешним диаметром 32 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.5 – 5 Н·м |
Схема электропроводки
| Разъем | Номер пин-кода | Функции | Описание |
|---|---|---|---|
| ФПК | 1 | В куб. см. | Вход питания датчика Холла: +5 В постоянного тока ~ +24 В постоянного тока |
| 2 | Зал W | ||
| 3 | Зал U | ||
| 4 | Зал V | ||
| 5 | Земля | Холл Граунд | |
| 6 | Фаза W | ||
| 7 | Фаза V | ||
| 8 | Фаза U |
Технические данные бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL32BLW18-9V-3706A | 8 | 3 | 9 | 3700 | 2100 | 29.5 | 7 | 73.8 | 3.4 | 2.87 | 1.61 |
| FL32BLW18-12V-4607A | 8 | 3 | 12 | 4600 | 2800 | 25.1 | 7 | 75.3 | 3.2 | 3.43 | 1.87 |
| FL32BLW18-24V-4507A | 8 | 3 | 24 | 4500 | 2760 | 25.5 | 7 | 76.5 | 1.7 | 13.7 | 7.73 |
| FL32BLW18-48V-4808A | 8 | 3 | 48 | 4800 | 2950 | 24.7 | 8 | 74.1 | 0.97 | 53 | 27.8 |
Технические данные бесщеточного редукторного двигателя
БесщеточныЙ двигателЬ постоянного тока FL32BLW18
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9В | Скорость (об/мин) | 566 | 405 | 150 | 111 | 78 | 60 | 43 | 36 | 31 | 26 | 22 | 18 | 12 | 9.6 | 8.3 |
| Крутящий момент (Нм) | 0.099 | 0.14 | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.84 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | |
| 12В | Скорость (об/мин) | 755 | 541 | 200 | 147 | 104 | 80 | 57 | 47 | 41 | 34 | 29 | 24 | 15 | 13 | 11 |
| Крутящий момент (Нм) | 0.084 | 0.12 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.1 | |
| 24В | Скорость (об/мин) | 744 | 533 | 197 | 145 | 102 | 79 | 56 | 47 | 41 | 34 | 29 | 24 | 15 | 13 | 11 |
| Крутящий момент (Нм) | 0.085 | 0.12 | 0.29 | 0.39 | 0.56 | 0.72 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | |
| 48В | Скорость (об/мин) | 795 | 569 | 211 | 155 | 109 | 84 | 60 | 50 | 43 | 36 | 31 | 26 | 16 | 14 | 12 |
| Крутящий момент (Нм) | 0.082 | 0.12 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.7 | 0.88 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | |
| Количество передач | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Длина редуктора (мм) | 25.7 | 32.8 | 39.7 | 46.6 | ||||||||||||
| Макс. нагрузка (Н·м) | 1.5 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.