FL28BL-28JN30K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL28BL/28JN30K | Φ28-дюймовый двигатель, ось давления: 0.3 Нм ~ 3 Нм Планетарный редуктор с внешним диаметром 28 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.3 – 3 Н·м |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый | Красный | Черный | Желтый | Синий | Оранжевый | Коричневый | Белый |
| UL1007 AWG26 | |||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL28BL38-2460 | 4 | 3 | 24 | 6000 | 4350 | 10 | 4.5 | 30 | 1 | 19 | 7.8 |
| FL28BL77-2460 | 4 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 50 | 20 | 150 | 3 | 4.2 | 2.2 |
Технические характеристики бесщеточного мотор-редуктора
FL28BL38-2460 бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=38 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1173 | 840 | 311 | 229 | 161 | 124 | 85 | 61 | 44 | 31 | 23 | 17 | 12 | 8.4 | 6 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.033 | 0.047 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3 |
| Пиковый крутящий момент | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FL28BL77-2460 бесщеточный двигатель постоянного тока (LD=77 мм)
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 171 | 118 | 85 | 60 | 43 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1080 | 769 | 285 | 210 | 148 | 114 | 78 | 56 | 40 | 2.9 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая нагрузка за короткое время | Нм | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.