FL22RBL-22JN10K - Двигатель BLDC с редуктором
Планетарный двигатель с BLDC-двигателем
Материал зубчатого венца: металл
| Модель | Диапазон |
|---|---|
| FL22RBL/22JN10K | Φ22, защитное кольцо, посадочное место: 0.05 Нм ~ 0.5 Нм. Планетарный редуктор с внешним диаметром 22 мм, допустимый диапазон нагрузки: 0.05 – 0.5 Нм |
Схема подключения
| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | Земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Черный | Синий | Желтый | Коричневый | Красный | Зеленый |
| UL1007 AWG26 | UL1007 AWG28 | ||||||
Технические характеристики бесщеточного двигателя
| Тип | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Ном. напряжение (В) | Скорость ХХ (об/мин) | Ном. скорость (об/мин) | Ном. момент (мН·м) | Ном. мощность (Вт) | Пик. момент (мН·м) | Пик. ток (А) | Сопр. (Ом) | Индукт. (мГн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL22RBL45-2470 | 8 | 3 | 24 | 7000 | 4600 | 8 | 4 | 24 | 0.8 | 23 | 6.2 |
| FL22RPL68-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 3800 | 20 | 8 | 60 | 1.7 | 11.6 | 4.3 |
FL22RBL45-2470 бесщеточный двигатель постоянного тока
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Длина (L) | мм | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 137 | 99 | 70 | 50 | 37 | 27 | 19 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1240 | 888 | 329 | 242 | 170 | 90 | 65 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.027 | 0.037 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. допустимая нагрузка | Нм | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
FL22RBL68-2460 бесщеточный двигатель постоянного тока
| Коэффициент уменьшения | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество зубчатых передач | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина (L) | мм | 24.4 | 24.4 | 33 | 33 | 33 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1027 | 730 | 271 | 200 | 140 | 74 | 53 | 38 | 27 |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная производительность | Нм | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.