E018C - Серводвигатели серии Express
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Physis |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01806C-1000 | E01806C-1200 | E01806C-1500 | E01808C-1000 | E01808C-1200 | E01808C-1500 | E01809C-1000 | E01809C-1200 | E01809C-1500 | E01811C-1000 | E01811C-1200 | E01811C-1500 | E01813C-1000 | E01813C-1200 | E01813C-1500 | E01815C-1000 | E01815C-1200 | E01815C-1500 | E01817C-1000 | E01817C-1200 | E01817C-1500 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 |
| Количество полюсов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| Пусковой ток (А) | 178.5 | 207.9 | 251 | 237.3 | 272 | 351.2 | 254.1 | 320.3 | 389.6 | 325.5 | 393.8 | 498.5 | 393.8 | 436.8 | 577.5 | 436.8 | 492.5 | 577.5 | 489.3 | 566 | 672 |
| Номинальный ток (A) | 170 | 198 | 239 | 226 | 259 | 334.5 | 242 | 305 | 371 | 310 | 375 | 475 | 375 | 416 | 550 | 416 | 469 | 550 | 466 | 539 | 640 |
| Пусковой момент (Н·м) | 842.1 | 831.1 | 832.2 | 1119.3 | 1108.8 | 1097.3 | 1259 | 1243 | 1232.7 | 1548.8 | 1527.8 | 1499.75 | 1811.3 | 1781.9 | 1761.9 | 2064.3 | 2026.5 | 2001.3 | 2312.1 | 2285.9 | 2254.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 802 | 791.5 | 784 | 1066 | 1056 | 1045 | 1199 | 1184 | 1174 | 1475 | 1455 | 1428 | 1725 | 1697 | 1678 | 1966 | 1930 | 1906 | 2202 | 2177 | 2147 |
| Номинальная мощность (кВт) | 84 | 99.5 | 123.1 | 111.6 | 132.7 | 164.1 | 125.5 | 148.8 | 18.4 | 154.5 | 182.8 | 224.3 | 180.6 | 213.2 | 263.6 | 205.9 | 242.5 | 299.4 | 230.6 | 273.5 | 337.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.51 | 3.83 | 3.15 | 4.51 | 3.9 | 3 | 4.73 | 3.72 | 3.04 | 4.54 | 3.71 | 2.89 | 4.39 | 3.9 | 2.93 | 4.51 | 3.94 | 3.38 | 4.47 | 3.83 | 3.19 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 272.5 | 231.5 | 190.5 | 272.5 | 236 | 181.5 | 286 | 225 | 184 | 274.5 | 224.5 | 174.9 | 265.7 | 236 | 177 | 272.5 | 238.5 | 204.4 | 270 | 231.5 | 193 |
| Сопротивление (Ом) | 0.082 | 0.06 | 0.04 | 0.056 | 0.042 | 0.025 | 0.052 | 0.033 | 0.022 | 0.038 | 0.025 | 0.016 | 0.029 | 0.023 | 0.013 | 0.025 | 0.019 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.011 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.49 | 1.07 | 0.74 | 1.11 | 0.84 | 0.5 | 1.08 | 0.67 | 0.45 | 0.82 | 0.55 | 0.33 | 0.65 | 0.51 | 0.29 | 0.59 | 0.45 | 0.33 | 0.51 | 0.38 | 0.26 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 3.83 | 2.73 | 1.88 | 2.86 | 2.17 | 1.29 | 2.75 | 1.74 | 1.17 | 2.14 | 1.43 | 0.85 | 1.69 | 1.33 | 0.75 | 1.54 | 1.18 | 0.87 | 1.33 | 0.97 | 0.68 |
| Максимальный ток (А) | 280 | 329.4 | 400 | 373.3 | 431 | 560 | 400 | 509 | 622 | 509 | 622 | 800 | 622.2 | 700 | 933 | 700 | 800 | 933.3 | 800 | 933 | 1120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1270 | 1254 | 1141 | 1420 | 1434 | 1400 | 1680 | 1680 | 1677 | 2040 | 2043 | 2040 | 2660 | 2627 | 2303 | 2999 | 3000 | 2550 | 3545 | 3545 | 2830 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 3890 | 3890 | 3890 | 5060 | 5060 | 5060 | 5650 | 5650 | 5650 | 6850 | 6850 | 6850 | 7980 | 7980 | 7980 | 9170 | 9170 | 9170 | 10355 | 10355 | 10355 |
| Масса (кг) | 269 | 269 | 269 | 306 | 306 | 306 | 324 | 324 | 324 | 363 | 363 | 363 | 397 | 397 | 397 | 437 | 437 | 437 | 474 | 474 | 474 |
E01806C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 178.5 |
| Номинальный ток (A) | 170 |
| Пусковой момент (Н·м) | 842.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 802 |
| Номинальная мощность (кВт) | 84 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.51 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 272.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.082 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.49 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 3.83 |
| Максимальный ток (А) | 280 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1270 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 3890 |
| Масса (кг) | 269 |
E01806C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 207.9 |
| Номинальный ток (A) | 198 |
| Пусковой момент (Н·м) | 831.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 791.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 99.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.83 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 231.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.06 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.07 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.73 |
| Максимальный ток (А) | 329.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1254 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 3890 |
| Масса (кг) | 269 |
E01806C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 251 |
| Номинальный ток (A) | 239 |
| Пусковой момент (Н·м) | 832.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 784 |
| Номинальная мощность (кВт) | 123.1 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.15 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 190.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.04 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.74 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.88 |
| Максимальный ток (А) | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1141 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 3890 |
| Масса (кг) | 269 |
E01808C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 237.3 |
| Номинальный ток (A) | 226 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1119.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1066 |
| Номинальная мощность (кВт) | 111.6 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.51 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 272.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.056 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.11 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.86 |
| Максимальный ток (А) | 373.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1420 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5060 |
| Масса (кг) | 306 |
E01808C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 272 |
| Номинальный ток (A) | 259 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1108.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1056 |
| Номинальная мощность (кВт) | 132.7 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.9 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 236 |
| Сопротивление (Ом) | 0.042 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.84 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.17 |
| Максимальный ток (А) | 431 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1434 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5060 |
| Масса (кг) | 306 |
E01808C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 351.2 |
| Номинальный ток (A) | 334.5 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1097.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1045 |
| Номинальная мощность (кВт) | 164.1 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 181.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.025 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.29 |
| Максимальный ток (А) | 560 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1400 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5060 |
| Масса (кг) | 306 |
E01809C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 254.1 |
| Номинальный ток (A) | 242 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1259 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1199 |
| Номинальная мощность (кВт) | 125.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.73 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 286 |
| Сопротивление (Ом) | 0.052 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.08 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.75 |
| Максимальный ток (А) | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1680 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5650 |
| Масса (кг) | 324 |
E01809C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 320.3 |
| Номинальный ток (A) | 305 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1243 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1184 |
| Номинальная мощность (кВт) | 148.8 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.72 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 225 |
| Сопротивление (Ом) | 0.033 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.67 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.74 |
| Максимальный ток (А) | 509 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1680 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5650 |
| Масса (кг) | 324 |
E01809C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 389.6 |
| Номинальный ток (A) | 371 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1232.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1174 |
| Номинальная мощность (кВт) | 18.4 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.04 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 184 |
| Сопротивление (Ом) | 0.022 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.45 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.17 |
| Максимальный ток (А) | 622 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1677 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 5650 |
| Масса (кг) | 324 |
E01811C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 325.5 |
| Номинальный ток (A) | 310 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1548.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1475 |
| Номинальная мощность (кВт) | 154.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.54 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 274.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.038 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.82 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.14 |
| Максимальный ток (А) | 509 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2040 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 6850 |
| Масса (кг) | 363 |
E01811C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 393.8 |
| Номинальный ток (A) | 375 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1527.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1455 |
| Номинальная мощность (кВт) | 182.8 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.71 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 224.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.025 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.55 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.43 |
| Максимальный ток (А) | 622 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2043 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 6850 |
| Масса (кг) | 363 |
E01811C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 498.5 |
| Номинальный ток (A) | 475 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1499.75 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1428 |
| Номинальная мощность (кВт) | 224.3 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.89 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 174.9 |
| Сопротивление (Ом) | 0.016 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.33 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 0.85 |
| Максимальный ток (А) | 800 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2040 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 6850 |
| Масса (кг) | 363 |
E01813C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 393.8 |
| Номинальный ток (A) | 375 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1811.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1725 |
| Номинальная мощность (кВт) | 180.6 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.39 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 265.7 |
| Сопротивление (Ом) | 0.029 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.65 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.69 |
| Максимальный ток (А) | 622.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2660 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 7980 |
| Масса (кг) | 397 |
E01813C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 436.8 |
| Номинальный ток (A) | 416 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1781.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1697 |
| Номинальная мощность (кВт) | 213.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.9 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 236 |
| Сопротивление (Ом) | 0.023 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.51 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.33 |
| Максимальный ток (А) | 700 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2627 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 7980 |
| Масса (кг) | 397 |
E01813C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 577.5 |
| Номинальный ток (A) | 550 |
| Пусковой момент (Н·м) | 1761.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1678 |
| Номинальная мощность (кВт) | 263.6 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.93 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 177 |
| Сопротивление (Ом) | 0.013 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.29 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 0.75 |
| Максимальный ток (А) | 933 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2303 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 7980 |
| Масса (кг) | 397 |
E01815C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 436.8 |
| Номинальный ток (A) | 416 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2064.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1966 |
| Номинальная мощность (кВт) | 205.9 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.51 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 272.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.025 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.59 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.54 |
| Максимальный ток (А) | 700 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2999 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 9170 |
| Масса (кг) | 437 |
E01815C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 492.5 |
| Номинальный ток (A) | 469 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2026.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1930 |
| Номинальная мощность (кВт) | 242.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.94 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 238.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.019 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.45 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.18 |
| Максимальный ток (А) | 800 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 3000 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 9170 |
| Масса (кг) | 437 |
E01815C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 577.5 |
| Номинальный ток (A) | 550 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2001.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 1906 |
| Номинальная мощность (кВт) | 299.4 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.38 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 204.4 |
| Сопротивление (Ом) | 0.014 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.33 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 0.87 |
| Максимальный ток (А) | 933.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2550 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 9170 |
| Масса (кг) | 437 |
E01817C-1000
| Номинальная скорость (об/мин) | 1000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Максимальная частота (Гц) | 200 |
| Пусковой ток (А) | 489.3 |
| Номинальный ток (A) | 466 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2312.1 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 2202 |
| Номинальная мощность (кВт) | 230.6 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 4.47 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 270 |
| Сопротивление (Ом) | 0.021 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.51 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1.33 |
| Максимальный ток (А) | 800 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 3545 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 10355 |
| Масса (кг) | 474 |
E01817C-1200
| Номинальная скорость (об/мин) | 1200 |
| Номинальная частота (Гц) | 120 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Максимальная частота (Гц) | 250 |
| Пусковой ток (А) | 566 |
| Номинальный ток (A) | 539 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2285.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 2177 |
| Номинальная мощность (кВт) | 273.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.83 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 231.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.016 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.38 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 0.97 |
| Максимальный ток (А) | 933 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 3545 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 10355 |
| Масса (кг) | 474 |
E01817C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 150 |
| Количество полюсов | 12 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Максимальная частота (Гц) | 300 |
| Пусковой ток (А) | 672 |
| Номинальный ток (A) | 640 |
| Пусковой момент (Н·м) | 2254.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 2147 |
| Номинальная мощность (кВт) | 337.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.19 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 193 |
| Сопротивление (Ом) | 0.011 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 0.26 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 0.68 |
| Максимальный ток (А) | 1120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 2830 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 10355 |
| Масса (кг) | 474 |
Общее описание
Модель E018C представляет собой серводвигатель. Ключевые технические параметры включают высокую номинальную мощность от 84 до 337.2 кВт, номинальную скорость в диапазоне 1000-1500 об/мин и высокий номинальный крутящий момент от 784 до 2202 Н·м.
Конструктивные особенности двигателя обеспечивают его надежную и мощную работу: высокий максимальный крутящий момент до 3545 Н·м, максимальную скорость до 3000 об/мин и широкий диапазон рабочих токов. Стандартизированные характеристики, такие как инерция ротора и масса, упрощают интеграцию в различные системы.
Области применения
- Мощные обрабатывающие центры и тяжелые станки с ЧПУ
- Промышленные роботы большой грузоподъемности
- Прецизионное оборудование для обработки крупногабаритных материалов
- Приводы тяжелых конвейеров и кранового оборудования
- Специализированное технологическое оборудование
Питание


Сигнальный разъем M23-17 контактов EnDat тип Mx, Nx
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | A+ | n.c. |
| 2 | A- | n.c. |
| 3 | DATA+ | 14 |
| 4 | PTC+ | 8 |
| 5 | CLOCK+ | 3 |
| 6 | n.c. | n.c. |
| 7 | 0V | 1 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | + Vac | |
| 11 | B+ | n.c. |
| 12 | B- | n.c. |
| 13 | DATA- | 9 |
| 14 | CLOCK- | 4 |
| 15 | 0V sense | n.c. |
| 16 | Vac sense | n.c. |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов Resolver тип R
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | n.c. | n.c. |
| 2 | n.c. | n.c. |
| 3 | n.c. | n.c. |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 4 |
| 7 | Resex- | 10 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | Resex- | 11 |
| 11 | n.c. | n.c. |
| 12 | n.c. | n.c. |
| 13 | n.c. | n.c. |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 2 |
| 15 | n.c. | n.c. |
| 16 | PTC+ | 8 |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов SinCos энкодер тип S1
| Контакт | Функция | Порт AxV S2 | Порт AxM E1 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 1 | 7 |
| 2 | A- | 14 | 12 |
| 3 | I+ (index) | 3 | 14 |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 6 | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 17 | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 5 | 4 |
| 7 | 0V | 10 | 1 |
| 8 | PTC+ | 11 | 8 |
| 9 | PTC-/KTY- | 13 | 1 |
| 10 | + Vcc (5Vdc) | 25 | 6 |
| 11 | B+ | 2 | 15 |
| 12 | B- | 15 | 13 |
| 13 | I- (index-) | 16 | 9 |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 18 | 2 |
| 15 | 0V sense | n.c. | n.c. |
| 16 | + Vcc sense | n.c. | n.c. |
| 17 | KTY+ | n.c. | n.c. |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.