E012F - Серводвигатели серии Express
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Physis |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01215F-1500 | E01215F-1700 | E01215F-2000 | E01220F-1500 | E01220F-1700 | E01220F-2000 | E01225F-1500 | E01225F-1700 | E01225F-2000 | E01230F-1500 | E01230F-1700 | E01230F-2000 | E01235F-1500 | E01235F-1700 | E01235F-2000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Пусковой ток (А) | 70 | 77 | 85 | 85 | 96 | 109 | 95 | 109 | 127 | 108 | 126 | 151 | 125 | 150 | 187 |
| Номинальный ток (A) | 64 | 70 | 75 | 78 | 86 | 95 | 86 | 96 | 109 | 100 | 114 | 134 | 115 | 135 | 164 |
| Пусковой момент (Н·м) | 224 | 224 | 224 | 279 | 279 | 279 | 332 | 332 | 332 | 378 | 378 | 378 | 428 | 428 | 428 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 206 | 203 | 197 | 255 | 250 | 243 | 300 | 294 | 285 | 351 | 344 | 336 | 395 | 387 | 377 |
| Номинальная мощность (кВт) | 32 | 36 | 41 | 40 | 45 | 51 | 47 | 52 | 60 | 55 | 61 | 70 | 62 | 69 | 79 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.27 | 2.98 | 2.67 | 3.34 | 2.98 | 2.6 | 3.57 | 3.13 | 2.67 | 3.64 | 3.13 | 2.6 | 3.57 | 2.98 | 2.38 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 198 | 180 | 162 | 203 | 180 | 158 | 216 | 189 | 162 | 221 | 189 | 158 | 216 | 180 | 144 |
| Сопротивление (Ом) | 0.157 | 0.123 | 0.106 | 0.123 | 0.096 | 0.074 | 0.11 | 0.085 | 0.062 | 0.095 | 0.068 | 0.049 | 0.078 | 0.054 | 0.034 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.6 | 7.9 | 6.4 | 8 | 6.3 | 4.9 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 6.8 | 5 | 3.5 | 5.7 | 1 | 2.5 |
| Максимальный ток (А) | 155 | 171 | 190 | 190 | 214 | 245 | 210 | 240 | 280 | 240 | 280 | 335 | 280 | 336 | 420 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 467 | 467 | 467 | 585 | 585 | 585 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 253 | 253 | 253 | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 427 | 427 | 427 | 485 | 485 | 485 |
| Масса (кг) | 102 | 102 | 102 | 116 | 116 | 116 | 130 | 130 | 130 | 144 | 144 | 144 | 158 | 158 | 158 |
E01215F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 70 |
| Номинальный ток (A) | 64 |
| Пусковой момент (Н·м) | 224 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 206 |
| Номинальная мощность (кВт) | 32 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.27 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 198 |
| Сопротивление (Ом) | 0.157 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.6 |
| Максимальный ток (А) | 155 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 467 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 253 |
| Масса (кг) | 102 |
E01215F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 77 |
| Номинальный ток (A) | 70 |
| Пусковой момент (Н·м) | 224 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 203 |
| Номинальная мощность (кВт) | 36 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.98 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 180 |
| Сопротивление (Ом) | 0.123 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 7.9 |
| Максимальный ток (А) | 171 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 467 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 253 |
| Масса (кг) | 102 |
E01215F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 85 |
| Номинальный ток (A) | 75 |
| Пусковой момент (Н·м) | 224 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 197 |
| Номинальная мощность (кВт) | 41 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.67 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 162 |
| Сопротивление (Ом) | 0.106 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.7 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.4 |
| Максимальный ток (А) | 190 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 467 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 253 |
| Масса (кг) | 102 |
E01220F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 85 |
| Номинальный ток (A) | 78 |
| Пусковой момент (Н·м) | 279 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 255 |
| Номинальная мощность (кВт) | 40 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.34 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 203 |
| Сопротивление (Ом) | 0.123 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 8 |
| Максимальный ток (А) | 190 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 585 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 310 |
| Масса (кг) | 116 |
E01220F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 96 |
| Номинальный ток (A) | 86 |
| Пусковой момент (Н·м) | 279 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Номинальная мощность (кВт) | 45 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.98 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 180 |
| Сопротивление (Ом) | 0.096 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.7 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.3 |
| Максимальный ток (А) | 214 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 585 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 310 |
| Масса (кг) | 116 |
E01220F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 109 |
| Номинальный ток (A) | 95 |
| Пусковой момент (Н·м) | 279 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 243 |
| Номинальная мощность (кВт) | 51 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 158 |
| Сопротивление (Ом) | 0.074 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 4.9 |
| Максимальный ток (А) | 245 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 585 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 310 |
| Масса (кг) | 116 |
E01225F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 95 |
| Номинальный ток (A) | 86 |
| Пусковой момент (Н·м) | 332 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
| Номинальная мощность (кВт) | 47 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.57 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 216 |
| Сопротивление (Ом) | 0.11 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.2 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 7.6 |
| Максимальный ток (А) | 210 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 370 |
| Масса (кг) | 130 |
E01225F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 109 |
| Номинальный ток (A) | 96 |
| Пусковой момент (Н·м) | 332 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 294 |
| Номинальная мощность (кВт) | 52 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.13 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 189 |
| Сопротивление (Ом) | 0.085 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 5.8 |
| Максимальный ток (А) | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 370 |
| Масса (кг) | 130 |
E01225F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 127 |
| Номинальный ток (A) | 109 |
| Пусковой момент (Н·м) | 332 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 285 |
| Номинальная мощность (кВт) | 60 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.67 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 162 |
| Сопротивление (Ом) | 0.062 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.8 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 4.3 |
| Максимальный ток (А) | 280 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 370 |
| Масса (кг) | 130 |
E01230F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 108 |
| Номинальный ток (A) | 100 |
| Пусковой момент (Н·м) | 378 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 351 |
| Номинальная мощность (кВт) | 55 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.64 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 221 |
| Сопротивление (Ом) | 0.095 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.9 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Максимальный ток (А) | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 800 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 427 |
| Масса (кг) | 144 |
E01230F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 126 |
| Номинальный ток (A) | 114 |
| Пусковой момент (Н·м) | 378 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 344 |
| Номинальная мощность (кВт) | 61 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.13 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 189 |
| Сопротивление (Ом) | 0.068 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 5 |
| Максимальный ток (А) | 280 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 800 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 427 |
| Масса (кг) | 144 |
E01230F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 151 |
| Номинальный ток (A) | 134 |
| Пусковой момент (Н·м) | 378 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 336 |
| Номинальная мощность (кВт) | 70 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 158 |
| Сопротивление (Ом) | 0.049 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 3.5 |
| Максимальный ток (А) | 335 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 800 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 427 |
| Масса (кг) | 144 |
E01235F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 125 |
| Номинальный ток (A) | 115 |
| Пусковой момент (Н·м) | 428 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 395 |
| Номинальная мощность (кВт) | 62 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.57 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 216 |
| Сопротивление (Ом) | 0.078 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 5.7 |
| Максимальный ток (А) | 280 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 920 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 485 |
| Масса (кг) | 158 |
E01235F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 150 |
| Номинальный ток (A) | 135 |
| Пусковой момент (Н·м) | 428 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 387 |
| Номинальная мощность (кВт) | 69 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.98 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 180 |
| Сопротивление (Ом) | 0.054 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.7 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 1 |
| Максимальный ток (А) | 336 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 920 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 485 |
| Масса (кг) | 158 |
E01235F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 187 |
| Номинальный ток (A) | 164 |
| Пусковой момент (Н·м) | 428 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 377 |
| Номинальная мощность (кВт) | 79 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.38 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 144 |
| Сопротивление (Ом) | 0.034 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Максимальный ток (А) | 420 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 920 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 485 |
| Масса (кг) | 158 |
Общее описание
Модель E012F представляет собой серводвигатель. Ключевые технические параметры включают номинальную мощность от 32 до 79 кВт, номинальную скорость в диапазоне 1500-2000 об/мин и номинальный крутящий момент от 197 до 428 Н·м.
Конструктивные особенности двигателя обеспечивают его надежную и мощную работу: высокий максимальный крутящий момент до 920 Н·м, максимальную скорость до 3500 об/мин и широкий диапазон рабочих токов. Стандартизированные характеристики, такие как инерция ротора и масса, упрощают интеграцию в различные системы.
Области применения
- Тяжелые станки с ЧПУ (обрабатывающие центры, токарные станки)
- Крупногабаритное металлообрабатывающее оборудование (прессы, гильотины)
- Промышленные роботы и манипуляторы большой грузоподъемности
- Приводы конвейеров и тяжелых механизмов транспортировки
- Испытательные стенды и другое оборудование, требующее высокого динамического момента
Питание


Сигнальный разъем M23-17 контактов EnDat тип Mx, Nx
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | A+ | n.c. |
| 2 | A- | n.c. |
| 3 | DATA+ | 14 |
| 4 | PTC+ | 8 |
| 5 | CLOCK+ | 3 |
| 6 | n.c. | n.c. |
| 7 | 0V | 1 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | + Vac | |
| 11 | B+ | n.c. |
| 12 | B- | n.c. |
| 13 | DATA- | 9 |
| 14 | CLOCK- | 4 |
| 15 | 0V sense | n.c. |
| 16 | Vac sense | n.c. |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов Resolver тип R
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | n.c. | n.c. |
| 2 | n.c. | n.c. |
| 3 | n.c. | n.c. |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 4 |
| 7 | Resex- | 10 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | Resex- | 11 |
| 11 | n.c. | n.c. |
| 12 | n.c. | n.c. |
| 13 | n.c. | n.c. |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 2 |
| 15 | n.c. | n.c. |
| 16 | PTC+ | 8 |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов SinCos энкодер тип S1
| Контакт | Функция | Порт AxV S2 | Порт AxM E1 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 1 | 7 |
| 2 | A- | 14 | 12 |
| 3 | I+ (index) | 3 | 14 |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 6 | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 17 | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 5 | 4 |
| 7 | 0V | 10 | 1 |
| 8 | PTC+ | 11 | 8 |
| 9 | PTC-/KTY- | 13 | 1 |
| 10 | + Vcc (5Vdc) | 25 | 6 |
| 11 | B+ | 2 | 15 |
| 12 | B- | 15 | 13 |
| 13 | I- (index-) | 16 | 9 |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 18 | 2 |
| 15 | 0V sense | n.c. | n.c. |
| 16 | + Vcc sense | n.c. | n.c. |
| 17 | KTY+ | n.c. | n.c. |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.