E010F - Серводвигатели серии Express
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Physis |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01004F-1500 | E01004F-1700 | E01004F-2000 | E01005F-1500 | E01005F-1700 | E01005F-2000 | E01007F-1500 | E01007F-1700 | E01007F-2000 | E01008F-1500 | E01008F-1700 | E01008F-2000 | E01010F-1500 | E01010F-1700 | E01010F-2000 | E01012F-1500 | E01012F-1700 | E01012F-2000 | E01013F-1500 | E01013F-1700 | E01013F-2000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 | 100 | 113 | 133 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Пусковой ток (А) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 35 | 42 | 42 | 45 | 52 | 48 | 57 | 62 | 56 | 62 | 77 | 61 | 68 | 77 |
| Номинальный ток (A) | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 32 | 38 | 39 | 41 | 47 | 45 | 52 | 56 | 52 | 57 | 69 | 57 | 62 | 69 |
| Пусковой момент (Н·м) | 53 | 53 | 53 | 78 | 78 | 78 | 106 | 106 | 106 | 132 | 132 | 132 | 158 | 158 | 158 | 183 | 183 | 183 | 208 | 208 | 208 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 50 | 50 | 50 | 75 | 74 | 73 | 100 | 99 | 97 | 124 | 123 | 121 | 148 | 146 | 143 | 171 | 168 | 165 | 193 | 190 | 187 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7.9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 23 | 26 | 30 | 27 | 30 | 34 | 30 | 34 | 39 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.43 | 2.91 | 2.57 | 3.38 | 2.86 | 2.6 | 3.46 | 3.12 | 2.6 | 3.25 | 3.03 | 2.6 | 3.38 | 2.86 | 2.6 | 3.33 | 3.03 | 2.42 | 3.46 | 3.12 | 2.77 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 208 | 176 | 156 | 204 | 173 | 157 | 210 | 189 | 157 | 197 | 183 | 157 | 204 | 173 | 157 | 202 | 183 | 147 | 210 | 189 | 168 |
| Сопротивление (Ом) | 1.67 | 1.13 | 0.892 | 0.825 | 0.546 | 0.465 | 0.543 | 0.451 | 0.322 | 0.37 | 0.31 | 0.233 | 0.319 | 0.216 | 0.179 | 0.244 | 0.2 | 0.133 | 0.222 | 0.176 | 0.145 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 18.2 | 13.1 | 10.2 | 11.5 | 8.2 | 6.8 | 9.1 | 7.4 | 5.1 | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 2.9 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 42.7 | 30.9 | 24 | 27.1 | 19.4 | 16 | 21.4 | 17.3 | 12 | 15 | 13.1 | 9.6 | 13.5 | 9.7 | 8 | 11.3 | 9.3 | 6 | 10.7 | 8.6 | 6.8 |
| Максимальный ток (А) | 50 | 59 | 66 | 80 | 91 | 100 | 100 | 112 | 135 | 135 | 144 | 170 | 155 | 182 | 200 | 183 | 200 | 250 | 200 | 222 | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 | 145 | 145 | 222 | 222 | 222 | 297 | 297 | 297 | 371 | 371 | 371 | 445 | 445 | 445 | 520 | 520 | 520 | 594 | 594 | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 56 | 56 | 56 | 80 | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 150 | 173 | 173 | 173 | 196 | 196 | 196 |
| Масса (кг) | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 |
E01004F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 15 |
| Номинальный ток (A) | 15 |
| Пусковой момент (Н·м) | 53 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7.9 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.43 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 208 |
| Сопротивление (Ом) | 1.67 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 18.2 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 42.7 |
| Максимальный ток (А) | 50 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 56 |
| Масса (кг) | 40 |
E01004F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 18 |
| Номинальный ток (A) | 17 |
| Пусковой момент (Н·м) | 53 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.91 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 176 |
| Сопротивление (Ом) | 1.13 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 13.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 30.9 |
| Максимальный ток (А) | 59 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 56 |
| Масса (кг) | 40 |
E01004F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 20 |
| Номинальный ток (A) | 19 |
| Пусковой момент (Н·м) | 53 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 10 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.57 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 156 |
| Сопротивление (Ом) | 0.892 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 10.2 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 24 |
| Максимальный ток (А) | 66 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 145 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 56 |
| Масса (кг) | 40 |
E01005F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 24 |
| Номинальный ток (A) | 23 |
| Пусковой момент (Н·м) | 78 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 75 |
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.38 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 204 |
| Сопротивление (Ом) | 0.825 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 11.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 27.1 |
| Максимальный ток (А) | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 47 |
E01005F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 28 |
| Номинальный ток (A) | 26 |
| Пусковой момент (Н·м) | 78 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 74 |
| Номинальная мощность (кВт) | 13 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.86 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 173 |
| Сопротивление (Ом) | 0.546 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 8.2 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 19.4 |
| Максимальный ток (А) | 91 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 47 |
E01005F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 31 |
| Номинальный ток (A) | 29 |
| Пусковой момент (Н·м) | 78 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 73 |
| Номинальная мощность (кВт) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 157 |
| Сопротивление (Ом) | 0.465 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 16 |
| Максимальный ток (А) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 47 |
E01007F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 31 |
| Номинальный ток (A) | 29 |
| Пусковой момент (Н·м) | 106 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 100 |
| Номинальная мощность (кВт) | 16 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.46 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 210 |
| Сопротивление (Ом) | 0.543 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 9.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 21.4 |
| Максимальный ток (А) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 54 |
E01007F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 35 |
| Номинальный ток (A) | 32 |
| Пусковой момент (Н·м) | 106 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 99 |
| Номинальная мощность (кВт) | 18 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.12 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 189 |
| Сопротивление (Ом) | 0.451 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 7.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 17.3 |
| Максимальный ток (А) | 112 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 54 |
E01007F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 42 |
| Номинальный ток (A) | 38 |
| Пусковой момент (Н·м) | 106 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 97 |
| Номинальная мощность (кВт) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 157 |
| Сопротивление (Ом) | 0.322 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 5.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 12 |
| Максимальный ток (А) | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 54 |
E01008F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 42 |
| Номинальный ток (A) | 39 |
| Пусковой момент (Н·м) | 132 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 124 |
| Номинальная мощность (кВт) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.25 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 197 |
| Сопротивление (Ом) | 0.37 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 6.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 15 |
| Максимальный ток (А) | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 61 |
E01008F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 45 |
| Номинальный ток (A) | 41 |
| Пусковой момент (Н·м) | 132 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 123 |
| Номинальная мощность (кВт) | 22 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.03 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 183 |
| Сопротивление (Ом) | 0.31 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 5.6 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 13.1 |
| Максимальный ток (А) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 61 |
E01008F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 52 |
| Номинальный ток (A) | 47 |
| Пусковой момент (Н·м) | 132 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 121 |
| Номинальная мощность (кВт) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 157 |
| Сопротивление (Ом) | 0.233 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.6 |
| Максимальный ток (А) | 170 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 61 |
E01010F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 48 |
| Номинальный ток (A) | 45 |
| Пусковой момент (Н·м) | 158 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 148 |
| Номинальная мощность (кВт) | 23 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.38 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 204 |
| Сопротивление (Ом) | 0.319 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 5.8 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 13.5 |
| Максимальный ток (А) | 155 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 68 |
E01010F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 57 |
| Номинальный ток (A) | 52 |
| Пусковой момент (Н·м) | 158 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 146 |
| Номинальная мощность (кВт) | 26 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.86 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 173 |
| Сопротивление (Ом) | 0.216 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.1 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.7 |
| Максимальный ток (А) | 182 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 68 |
E01010F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 62 |
| Номинальный ток (A) | 56 |
| Пусковой момент (Н·м) | 158 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 143 |
| Номинальная мощность (кВт) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.6 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 157 |
| Сопротивление (Ом) | 0.179 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 8 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 68 |
E01012F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 56 |
| Номинальный ток (A) | 52 |
| Пусковой момент (Н·м) | 183 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 171 |
| Номинальная мощность (кВт) | 27 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.33 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 202 |
| Сопротивление (Ом) | 0.244 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.8 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 11.3 |
| Максимальный ток (А) | 183 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 75 |
E01012F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 62 |
| Номинальный ток (A) | 57 |
| Пусковой момент (Н·м) | 183 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 168 |
| Номинальная мощность (кВт) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.03 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 183 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.3 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 75 |
E01012F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 77 |
| Номинальный ток (A) | 69 |
| Пусковой момент (Н·м) | 183 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 165 |
| Номинальная мощность (кВт) | 34 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.42 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 147 |
| Сопротивление (Ом) | 0.133 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6 |
| Максимальный ток (А) | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 75 |
E01013F-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 61 |
| Номинальный ток (A) | 57 |
| Пусковой момент (Н·м) | 208 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 193 |
| Номинальная мощность (кВт) | 30 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.46 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 210 |
| Сопротивление (Ом) | 0.222 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.5 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 10.7 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 82 |
E01013F-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 68 |
| Номинальный ток (A) | 62 |
| Пусковой момент (Н·м) | 208 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 190 |
| Номинальная мощность (кВт) | 34 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.12 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 189 |
| Сопротивление (Ом) | 0.176 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.7 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 8.6 |
| Максимальный ток (А) | 222 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 82 |
E01013F-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 77 |
| Номинальный ток (A) | 69 |
| Пусковой момент (Н·м) | 208 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 187 |
| Номинальная мощность (кВт) | 39 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.77 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 168 |
| Сопротивление (Ом) | 0.145 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.9 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.8 |
| Максимальный ток (А) | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 82 |
Общее описание
Модель E010F представляет собой серводвигатель. Ключевые технические параметры включают номинальную мощность от 7.9 до 39 кВт, номинальную скорость в диапазоне 1500-2000 об/мин и номинальный крутящий момент от 50 до 187 Н·м.
Конструктивные особенности двигателя обеспечивают его надежную и эффективную работу: высокий максимальный крутящий момент до 594 Н·м, максимальную скорость до 3500 об/мин и широкий диапазон рабочих токов. Стандартизированные характеристики, такие как инерция ротора и масса, упрощают интеграцию в различные системы.
Области применения
- Высокоскоростные термопластавтоматы
- Машины литья под давлением
- Промышленные гидравлические системы
- Оборудование, требующее высокого момента и быстрого отклика
- Промышленные приводы и системы автоматизации
Питание


Сигнальный разъем M23-17 контактов EnDat тип Mx, Nx
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | A+ | n.c. |
| 2 | A- | n.c. |
| 3 | DATA+ | 14 |
| 4 | PTC+ | 8 |
| 5 | CLOCK+ | 3 |
| 6 | n.c. | n.c. |
| 7 | 0V | 1 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | + Vac | |
| 11 | B+ | n.c. |
| 12 | B- | n.c. |
| 13 | DATA- | 9 |
| 14 | CLOCK- | 4 |
| 15 | 0V sense | n.c. |
| 16 | Vac sense | n.c. |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов Resolver тип R
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | n.c. | n.c. |
| 2 | n.c. | n.c. |
| 3 | n.c. | n.c. |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 4 |
| 7 | Resex- | 10 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | Resex- | 11 |
| 11 | n.c. | n.c. |
| 12 | n.c. | n.c. |
| 13 | n.c. | n.c. |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 2 |
| 15 | n.c. | n.c. |
| 16 | PTC+ | 8 |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов SinCos энкодер тип S1
| Контакт | Функция | Порт AxV S2 | Порт AxM E1 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 1 | 7 |
| 2 | A- | 14 | 12 |
| 3 | I+ (index) | 3 | 14 |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 6 | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 17 | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 5 | 4 |
| 7 | 0V | 10 | 1 |
| 8 | PTC+ | 11 | 8 |
| 9 | PTC-/KTY- | 13 | 1 |
| 10 | + Vcc (5Vdc) | 25 | 6 |
| 11 | B+ | 2 | 15 |
| 12 | B- | 15 | 13 |
| 13 | I- (index-) | 16 | 9 |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 18 | 2 |
| 15 | 0V sense | n.c. | n.c. |
| 16 | + Vcc sense | n.c. | n.c. |
| 17 | KTY+ | n.c. | n.c. |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.