E010C - Серводвигатели серии Express
Техническое описание в формате .pdf
Заказ товара
Для того, чтобы сделать заказ, вы можете:
Прислать заявку по почте ring@upel.ru
Позвонить по тел./отправить факс на +7 (499) 490-03-65
Написать в Whatsapp
Мы работаем только с юридическими лицами. Соответственно, при оплате наших товаров используется только безналичный расчет. По предоплате и с НДС. Минимальная сумма заказа составляет пять тысяч рублей. Счет действителен в течение 3 рабочих дней.
Сроки отгрузки также указываются и в коммерческом предложении, и в счете. Мы делаем все возможные скидки крупным и постоянным клиентам. Если у вас есть достаточно крупный заказ или вы готовы заказывать регулярно — вам стоит обратиться к менеджеру и обсудить свою ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Physis |
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01005C-1500 | E01005C-1700 | E01005C-2000 | E01007C-1500 | E01007C-1700 | E01007C-2000 | E01008C-1500 | E01008C-1700 | E01008C-2000 | E01010C-1500 | E01010C-1700 | E01010C-2000 | E01012C-1500 | E01012C-1700 | E01012C-2000 | E01013C-1500 | E01013C-1700 | E01013C-2000 | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 | 113.3 | 113.3 | 100 | 113.3 | 133 | 100 | 113.3 | 133 | 100 | 113.3 | 133 | 100 | 113.3 | 133 | 100 | 113.3 | 133 |
| Количество полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Пусковой ток (А) | 33.39 | 37.275 | 42.21 | 138.6 | 48.51 | 54.915 | 52.5 | 59.85 | 69.3 | 65.1 | 76.125 | 84 | 76.65 | 84 | 103.95 | 85.575 | 94.5 | 111.3 |
| Номинальный ток (A) | 31.8 | 35.5 | 40.2 | 42 | 46.2 | 52.3 | 50 | 57 | 66 | 62 | 72.5 | 80 | 73 | 80 | 99 | 81.5 | 90 | 106 |
| Пусковой момент (Н·м) | 103.4 | 101.9 | 99.8 | 138.6 | 136.5 | 136.5 | 52.5 | 173.3 | 171.7 | 210 | 207.9 | 207.9 | 244.7 | 243.6 | 241.5 | 283.5 | 278.3 | 277.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 98.5 | 97 | 95 | 132 | 130 | 130 | 165.5 | 165 | 163.5 | 200 | 198 | 198 | 233 | 232 | 230 | 270 | 265 | 264 |
| Номинальная мощность (кВт) | 15.5 | 17.3 | 19.9 | 20.7 | 23.1 | 27.2 | 26 | 29.4 | 34.2 | 31.4 | 35.2 | 41.5 | 36.6 | 41.3 | 48.2 | 42.4 | 47.2 | 55.3 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.18 | 2.79 | 2.41 | 3.22 | 2.88 | 2.54 | 3.39 | 2.96 | 2.54 | 3.3 | 2.79 | 2.54 | 3.26 | 2.96 | 2.37 | 3.4 | 3.05 | 2.55 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 192.5 | 169 | 146 | 195 | 174.5 | 154 | 205.4 | 179.5 | 154 | 200 | 169 | 154 | 197.7 | 179.5 | 143.5 | 205.4 | 184.5 | 154 |
| Сопротивление (Ом) | 0.6958 | 0.5683 | 0.4 | 0.4748 | 0.3897 | 0.2982 | 0.3974 | 0.3 | 0.2185 | 0.2971 | 0.2133 | 0.1724 | 0.2388 | 0.1975 | 0.1243 | 0.2136 | 0.173 | 0.1202 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 8.18 | 6.33 | 4.73 | 6.27 | 5.02 | 3.91 | 5.55 | 4.25 | 3.12 | 4.39 | 3.14 | 2.6 | 3.66 | 3.01 | 1.93 | 3.46 | 2.8 | 1.94 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 16.82 | 13.03 | 9.73 | 12.91 | 10.34 | 8.05 | 11.45 | 8.76 | 6.44 | 9.05 | 6.47 | 5.36 | 7.58 | 6.23 | 4 | 7.18 | 5.79 | 4.02 |
| Максимальный ток (А) | 80 | 91 | 100 | 100 | 112 | 135 | 135 | 144 | 170 | 155 | 182 | 200 | 183 | 200 | 250 | 200 | 222 | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 | 222 | 222 | 297 | 297 | 297 | 371 | 371 | 371 | 445 | 445 | 445 | 520 | 520 | 520 | 594 | 594 | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 150 | 173 | 173 | 173 | 196 | 196 | 196 |
| Масса (кг) | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | 79 | 79 | 79 | 86 | 86 | 86 |
E01005C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 33.39 |
| Номинальный ток (A) | 31.8 |
| Пусковой момент (Н·м) | 103.4 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 98.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 15.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 10 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.18 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 192.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.6958 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 8.18 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 16.82 |
| Максимальный ток (А) | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 48 |
E01005C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 37.275 |
| Номинальный ток (A) | 35.5 |
| Пусковой момент (Н·м) | 101.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 97 |
| Номинальная мощность (кВт) | 17.3 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 10 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.79 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 169 |
| Сопротивление (Ом) | 0.5683 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 6.33 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 13.03 |
| Максимальный ток (А) | 91 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 48 |
E01005C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 42.21 |
| Номинальный ток (A) | 40.2 |
| Пусковой момент (Н·м) | 99.8 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 95 |
| Номинальная мощность (кВт) | 19.9 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 10 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.41 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 146 |
| Сопротивление (Ом) | 0.4 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.73 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.73 |
| Максимальный ток (А) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 222 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 80 |
| Масса (кг) | 48 |
E01007C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 138.6 |
| Номинальный ток (A) | 42 |
| Пусковой момент (Н·м) | 138.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 132 |
| Номинальная мощность (кВт) | 20.7 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 12 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.22 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 195 |
| Сопротивление (Ом) | 0.4748 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 6.27 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 12.91 |
| Максимальный ток (А) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 56 |
E01007C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 48.51 |
| Номинальный ток (A) | 46.2 |
| Пусковой момент (Н·м) | 136.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 130 |
| Номинальная мощность (кВт) | 23.1 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 12 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.88 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 174.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.3897 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 5.02 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 10.34 |
| Максимальный ток (А) | 112 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 56 |
E01007C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 54.915 |
| Номинальный ток (A) | 52.3 |
| Пусковой момент (Н·м) | 136.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 130 |
| Номинальная мощность (кВт) | 27.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 12 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.54 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 154 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2982 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.91 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 8.05 |
| Максимальный ток (А) | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 297 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 103 |
| Масса (кг) | 56 |
E01008C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 52.5 |
| Номинальный ток (A) | 50 |
| Пусковой момент (Н·м) | 52.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 165.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 26 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.39 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 205.4 |
| Сопротивление (Ом) | 0.3974 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 5.55 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 11.45 |
| Максимальный ток (А) | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 63 |
E01008C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 59.85 |
| Номинальный ток (A) | 57 |
| Пусковой момент (Н·м) | 173.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 165 |
| Номинальная мощность (кВт) | 29.4 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.96 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 179.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.3 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.25 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 8.76 |
| Максимальный ток (А) | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 63 |
E01008C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 69.3 |
| Номинальный ток (A) | 66 |
| Пусковой момент (Н·м) | 171.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 163.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 34.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 15 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.54 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 154 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2185 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.12 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.44 |
| Максимальный ток (А) | 170 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 371 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 126 |
| Масса (кг) | 63 |
E01010C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 65.1 |
| Номинальный ток (A) | 62 |
| Пусковой момент (Н·м) | 210 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 200 |
| Номинальная мощность (кВт) | 31.4 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 17 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.3 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 200 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2971 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 4.39 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 9.05 |
| Максимальный ток (А) | 155 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 70 |
E01010C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 76.125 |
| Номинальный ток (A) | 72.5 |
| Пусковой момент (Н·м) | 207.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 198 |
| Номинальная мощность (кВт) | 35.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 17 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.79 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 169 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2133 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.14 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.47 |
| Максимальный ток (А) | 182 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 70 |
E01010C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 84 |
| Номинальный ток (A) | 80 |
| Пусковой момент (Н·м) | 207.9 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 198 |
| Номинальная мощность (кВт) | 41.5 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 17 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.54 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 154 |
| Сопротивление (Ом) | 0.1724 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.6 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 5.36 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 445 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 150 |
| Масса (кг) | 70 |
E01012C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 76.65 |
| Номинальный ток (A) | 73 |
| Пусковой момент (Н·м) | 244.7 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 233 |
| Номинальная мощность (кВт) | 36.6 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.26 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 197.7 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2388 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.66 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 7.58 |
| Максимальный ток (А) | 183 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 79 |
E01012C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 84 |
| Номинальный ток (A) | 80 |
| Пусковой момент (Н·м) | 243.6 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 232 |
| Номинальная мощность (кВт) | 41.3 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.96 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 179.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.1975 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.01 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 6.23 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 79 |
E01012C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 103.95 |
| Номинальный ток (A) | 99 |
| Пусковой момент (Н·м) | 241.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 230 |
| Номинальная мощность (кВт) | 48.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 20 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.37 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 143.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.1243 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.93 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 4 |
| Максимальный ток (А) | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 520 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 173 |
| Масса (кг) | 79 |
E01013C-1500
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 |
| Номинальная частота (Гц) | 100 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 85.575 |
| Номинальный ток (A) | 81.5 |
| Пусковой момент (Н·м) | 283.5 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 270 |
| Номинальная мощность (кВт) | 42.4 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.4 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 205.4 |
| Сопротивление (Ом) | 0.2136 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 3.46 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 7.18 |
| Максимальный ток (А) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 86 |
E01013C-1700
| Номинальная скорость (об/мин) | 1700 |
| Номинальная частота (Гц) | 113.3 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 94.5 |
| Номинальный ток (A) | 90 |
| Пусковой момент (Н·м) | 278.3 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 265 |
| Номинальная мощность (кВт) | 47.2 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 3.05 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 184.5 |
| Сопротивление (Ом) | 0.173 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 2.8 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 5.79 |
| Максимальный ток (А) | 222 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 86 |
E01013C-2000
| Номинальная скорость (об/мин) | 2000 |
| Номинальная частота (Гц) | 133 |
| Количество полюсов | 8 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3500 |
| Максимальная частота (Гц) | 233 |
| Пусковой ток (А) | 111.3 |
| Номинальный ток (A) | 106 |
| Пусковой момент (Н·м) | 277.2 |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 264 |
| Номинальная мощность (кВт) | 55.3 |
| Минимальный расход (Л/мин) | 25 |
| Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | 2.55 |
| Постоянная противо-ЭДС (V/KRPM) | 154 |
| Сопротивление (Ом) | 0.1202 |
| Прямая индуктивность (мГн) | 1.94 |
| Квадратурная индуктивность (мГн) | 4.02 |
| Максимальный ток (А) | 250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 |
| Инерция ротора (кг·см²) | 196 |
| Масса (кг) | 86 |
Общее описание
Модель E010C представляет собой серводвигатель. Ключевые технические параметры включают высокую номинальную мощность от 15.5 до 55.3 кВт, номинальную скорость в диапазоне 1500-2000 об/мин и высокий номинальный крутящий момент от 95 до 264 Н·м.
Конструктивные особенности двигателя обеспечивают его надежную и мощную работу: высокий максимальный крутящий момент до 594 Н·м, максимальная скорость до 3500 об/мин и широкий диапазон рабочих токов. Стандартизированные характеристики, такие как инерция ротора и масса, упрощают интеграцию в различные системы.
Области применения
- Высокоскоростные термопластавтоматы
- Машины литья под давлением
- Промышленные гидравлические системы
- Оборудование, требующее высокого момента и быстрого отклика
Питание


Сигнальный разъем M23-17 контактов EnDat тип Mx, Nx
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | A+ | n.c. |
| 2 | A- | n.c. |
| 3 | DATA+ | 14 |
| 4 | PTC+ | 8 |
| 5 | CLOCK+ | 3 |
| 6 | n.c. | n.c. |
| 7 | 0V | 1 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | + Vac | |
| 11 | B+ | n.c. |
| 12 | B- | n.c. |
| 13 | DATA- | 9 |
| 14 | CLOCK- | 4 |
| 15 | 0V sense | n.c. |
| 16 | Vac sense | n.c. |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов Resolver тип R
| Контакт | Функция | Порт AxM E1 |
|---|---|---|
| 1 | n.c. | n.c. |
| 2 | n.c. | n.c. |
| 3 | n.c. | n.c. |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 4 |
| 7 | Resex- | 10 |
| 8 | KTY84+ | n.c. |
| 9 | KTY84- | n.c. |
| 10 | Resex- | 11 |
| 11 | n.c. | n.c. |
| 12 | n.c. | n.c. |
| 13 | n.c. | n.c. |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 2 |
| 15 | n.c. | n.c. |
| 16 | PTC+ | 8 |
| 17 | PTC- | 1 |
Сигнальный разъем M23-17 контактов SinCos энкодер тип S1
| Контакт | Функция | Порт AxV S2 | Порт AxM E1 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 1 | 7 |
| 2 | A- | 14 | 12 |
| 3 | I+ (index) | 3 | 14 |
| 4 | Sin-, 1 c/r | 6 | 5 |
| 5 | Cos+, 1 c/r | 17 | 3 |
| 6 | Cos-, 1 c/r | 5 | 4 |
| 7 | 0V | 10 | 1 |
| 8 | PTC+ | 11 | 8 |
| 9 | PTC-/KTY- | 13 | 1 |
| 10 | + Vcc (5Vdc) | 25 | 6 |
| 11 | B+ | 2 | 15 |
| 12 | B- | 15 | 13 |
| 13 | I- (index-) | 16 | 9 |
| 14 | Sin+, 1 c/r | 18 | 2 |
| 15 | 0V sense | n.c. | n.c. |
| 16 | + Vcc sense | n.c. | n.c. |
| 17 | KTY+ | n.c. | n.c. |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.