86СТХ-90JB - Шаговый двигатель с редуктором
Общая спецификация
| Соотношение | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса | 1.3 кг | 1.5 кг | |||||||||||||||||||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | 30 Н.м | ||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 45 Н.м | ||||||||||||||||||||
| Эффективность | 81% | 73% | 66% | ||||||||||||||||||
| Обратная реакция | 4 градуса | 3.5 градуса | 2.5 градуса | ||||||||||||||||||
Технические характеристики мотор-редуктора
| Соотношение | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL86STH65-90JB | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 3.6 | 6 | 7.2 | 9.1 | 10.9 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 19.7 | 21.9 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | 40 | 32 | 27 | 22 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FL86STH80-90JB | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 4.8 | 8.1 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 16.2 | 20.2 | 24.3 | 26.2 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | 40 | 32 | 27 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FL86STH118-90JB | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 9.7 | 16.2 | 19.4 | 24.3 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FL86STH156-90JB | Крутящий момент (Нм) (при 400 об/мин) | 12.1 | 20.2 | 24.3 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скорость (об/мин) | 133 | 80 | 67 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.