TK1000 - Cерводвигатель с прямым приводом TK Series
Особенности серии серводвигателей с прямым приводом TK Series
- Высокая мощность ( использование высокопроизводительных магнитных материалов, высококачественной кремнистой листовой стали, передовых электромагнитных решений для достижения высокой скорости и высокого крутящего момента, а также возможности слабого магнитного управления, постоянного диапазона мощности до 10:1 )
- Высокая эффективность ( предоставляет решения, соответствующие GB30549, наивысшему уровню, и IEC60034, наивысшему уровню IE5. Простая структура: без рамной конструкции, подходит для интеграции в оборудование, высокая адаптивность, простая установка, простота обслуживания )
- Простая структура ( безрамная конструкция, подходит для интеграции в оборудование, высокая адаптивность, простота установки, простота обслуживания )
- Надежный ( в статоре используется технология вакуумной эпоксидной заливки и изоляционный материал высочайшего промышленного уровня для повышения уровня защиты и эффективности рассеивания тепла двигателя, благодаря чему двигатель становится более долговечным )
- Гибкая настройка ( полная комплектация машины и отсутствие рамы (по желанию заказчика) обеспечивает полный спектр нестандартных решений по настройке на основе платформы для различных вариантов применения, максимальный диаметр до 45 м )
Стандартные модели
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
| TK1000-250-295A | TK1000-480-22C | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3 | 320 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 11 | - |
| Номинальный ток (A) | 10.22 | 1293 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2839.13 | 25733 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.99 | 758 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 295.45 | 22.45 |
| Максимальный ток (А) | 64 | 3000 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 14522 | 57247 |
| DS1 | 1050 | 1060 |
| DS2 | 920 | 870 |
| DR1 | 916.8 | 866.7 |
| DR2 | 840 | 745 |
| DR3 | 838 | 735 |
| LS | 337 | 640 |
| LR | 270 | 518 |
| L | 33.5 | 61 |
TK1000-250-295A
| Номинальная скорость (об/мин) | 3 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 11 |
| Номинальный ток (A) | 10.22 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 2839.13 |
| Номинальная мощность (Вт) | 0.99 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 295.45 |
| Максимальный ток (А) | 64 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 14522 |
| DS1 | 1050 |
| DS2 | 920 |
| DR1 | 916.8 |
| DR2 | 840 |
| DR3 | 838 |
| LS | 337 |
| LR | 270 |
| L | 33.5 |
TK1000-480-22C
| Номинальная скорость (об/мин) | 320 |
| Максимальная скорость (об/мин) | - |
| Номинальный ток (A) | 1293 |
| Номинальный крутящий момент (Н*м) | 25733 |
| Номинальная мощность (Вт) | 758 |
| Постоянная крутящего момента (Нм/А) | 22.45 |
| Максимальный ток (А) | 3000 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 57247 |
| DS1 | 1060 |
| DS2 | 870 |
| DR1 | 866.7 |
| DR2 | 745 |
| DR3 | 735 |
| LS | 640 |
| LR | 518 |
| L | 61 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.