42STH-42JB - Шаговый двигатель с редуктором
Общая спецификация
| Соотношение | 3.6 | 7.2 | 9 | 10 | 18 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса | 0.1 кг | 0.125 кг | 0.15 кг | |||
| Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | |||
| Номинальный крутящий момент | 2.5 Нм | |||||
| Максимальный крутящий момент | 3.0 Нм | |||||
| Эффективность | 81% | 72% | 65% | |||
| Обратная реакция | 0.6 градуса | 0.4 градуса | ||||
Технические характеристики мотор-редуктора
| Соотношение | 3.6 | 7.2 | 9 | 10 | 18 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL42STH33-42JB | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 2.3 | - |
| скорость (об/мин) | 83 | 41.5 | 33 | 30 | 16.5 | - | |
| FL42STH38-42JB | Крутящий момент (Нм) (при 300 об/мин) | 0.73 | 1.45 | 1.8 | 2 | - | - |
| скорость (об/мин) | 83 | 41 | 33 | 30 | - | - | |
| Соотношение | L2(мм) | L1(мм) | |
|---|---|---|---|
| FL42STH33-42JB | FL42STH38-42JB | ||
| 3.6---36 | 33.5 | 39.5 | 28.5 |
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее.