Сервомоторы ZYEC

Данные контактные кольца специально разработаны для установки сквозным отверстием на вращающийся вал
- Возможность изготовления с кол-вом контактов от 1 до 500
- Нагрузка на токосъемник до 1000А
- Диаметр отверстия под вал от 3 мм до 500 мм.
Возможность изготовления по размерам клиента - Корпус из сплава алюминия, устойчивый к внешнему воздействию
Серводвигатели переменного тока фирмы ZYEC получили своё превосходное качество и надёжность благодаря успешному проектированию магнитной структуры и обмоток катушки, улучшению производственного процесса и использованию высокоэффективных редкоземельных металлов. Помимо стандартных моделей каталога ZYEC предлагает широкий спектр индивидуальных решений для выполнения задач в сфере металлургии, производстве пластмасс и упаковок, ветроэнергетики и других отраслях.

Спецификация моторов серии TYSZ | ||||||||||
1000rpm | ||||||||||
Модель | Момент (Н*м) |
Максимальный момент(Н*м) | Напряжение(В) | Скорость(rpm) | Максимальная скорость(rpm) | Ток(A) | Сопротивление(Ом) | Индуктивность (мГн) | Totation Inertia(kg*cm2) | Вес(Кг) |
TYSZ-37-63M | 3.5 | 10.5 | 380 | 1000 | 1200 | 0.8 | 9.60 | 25 | 4.00 | 6 |
TYSZ-75-71M | 7.2 | 21.6 | 1.7 | 8.40 | 20 | 5.70 | 7 | |||
TYSZ-150-90S | 14.3 | 43 | 3 | 4.30 | 15 | 18.00 | 18 | |||
TYSZ-220-90M | 21.0 | 63 | 4.4 | 2.10 | 10 | 26.00 | 20 | |||
TYSZ-300-90L | 28.7 | 86 | 6 | 1.90 | 8 | 30.50 | 23 | |||
TYSZ-550-112M | 52.5 | 105 | 11 | 1.60 | 6 | 93.00 | 50 | |||
TYSZ-750-112L | 72.0 | 144 | 15 | 0.50 | 6 | 120.00 | 55 | |||
TYSZ-1100-132M | 105.0 | 210 | 21 | 0.35 | 2 | 220.00 | 105 | |||
TYSZ-1500-132L | 143.0 | 286 | 28 | 0.39 | 2 | 250.00 | 120 | |||
TYSZ-1850-132L | 176.7 | 353 | 35 | 0.28 | 2 | 250.00 | 120 | |||
TYSZ-2200-160S | 210.0 | 420 | 42 | 0.15 | 1 | 575.00 | 210 | |||
TYSZ-3000-160M | 286.5 | 573 | 57 | 0.10 | 0.7 | 680.00 | 240 | |||
TYSZ-3700-160M | 353.0 | 706 | 70 | 0.05 | 0.5 | 823.00 | 260 | |||
TYSZ-4500-160L | 430.0 | 860 | 85 | 0.04 | 0.5 | 1019.00 | 280 | |||
TYSZ-5500-200S | 525.0 | 1050.5 | 104 | 0.06 | 0.3 | 1655.00 | 400 | |||
TYSZ-7500-200M | 716.0 | 1432 | 140 | 0.05 | 0.2 | 2110.00 | 480 | |||
TYSZ-9000-200L | 859.5 | 1719 | 168 | 0.04 | 0.2 | 2284.00 | 520 | |||
1500rpm | ||||||||||
Item. | Torque (N*m) | Pull Out Torque(N*m) | Voltage(V) | Speed(rpm) | Max. Speed(rpm) | Current(A) | Line Resis.(Ω) | Line Induc.(mH) | Totation Inertia(kg*cm2) | Weight(Kg) |
TYSZ-37-63S | 2.4 | 7.2 | 380 | 1500 | 1800 | 0.8 | 16.00 | 26 | 3.00 | 5 |
TYSZ-75-63L | 4.8 | 14.4 | 1.7 | 12.00 | 20 | 4.00 | 6 | |||
TYSZ-150-71L | 9.6 | 28.8 | 3 | 3.30 | 15 | 8.00 | 8 | |||
TYSZ-220-90S | 14.0 | 42 | 4.4 | 2.60 | 12 | 18.00 | 18 | |||
TYSZ-300-90S | 19.1 | 57.3 | 6 | 1.80 | 8 | 20.00 | 18 | |||
TYSZ-550-112S | 35.0 | 70 | 11 | 0.80 | 6 | 72.00 | 45 | |||
TYSZ-750-112M | 48.0 | 96 | 15 | 0.40 | 6 | 85.00 | 50 | |||
TYSZ-1100-112L | 70.0 | 140 | 21 | 0.22 | 5 | 120.00 | 55 | |||
TYSZ-1500-132S | 96.0 | 191.0 | 28.0 | 0.18 | 2 | 188.00 | 105 | |||
TYSZ-1850-132M | 117.0 | 235.6 | 35.0 | 0.15 | 2 | 220.00 | 110 | |||
TYSZ-2200-132L | 140.0 | 280.0 | 42.0 | 0.12 | 2 | 250.00 | 120 | |||
TYSZ-3000-160S | 191.0 | 382.0 | 57.0 | 0.08 | 0.5 | 490.00 | 210 | |||
TYSZ-3700-160S | 235.6 | 471.0 | 70.0 | 0.07 | 0.5 | 575.00 | 220 | |||
TYSZ-4500-160M | 286.5 | 573.0 | 85.0 | 0.04 | 0.5 | 680.00 | 240 | |||
TYSZ-5500-160M | 350.0 | 700.0 | 104.0 | 0.03 | 0.3 | 823.00 | 260 | |||
TYSZ-7500-160L | 477.5 | 891.0 | 140.0 | 0.02 | 0.3 | 1019.00 | 280 | |||
TYSZ-9000-200M | 573.0 | 1146.0 | 168.0 | 0.02 | 0.3 | 1986.00 | 420 | |||
2000rpm | ||||||||||
Item. | Torque (N*m) | Pull Out Torque(N*m) | Voltage(V) | Speed(rpm) | Max. Speed(rpm) | Current(A) | Line Resis.(Ω) | Line Induc.(mH) | Totation Inertia(kg*cm2) | Weight(Kg) |
TYSZ-75-63M | 3.6 | 10.7 | 380 | 2000 | 2400 | 1.7 | 10.80 | 25 | 4.00 | 6 |
TYSZ-150-71M | 7.2 | 21.5 | 3 | 2.20 | 15 | 5.70 | 7 | |||
TYSZ-220-71L | 10.5 | 31.5 | 4.4 | 1.50 | 10 | 8.50 | 8 | |||
TYSZ-300-90S | 14.3 | 43 | 6 | 1.20 | 8 | 18.00 | 18 | |||
TYSZ-550-90M(L) | 26.3 | 79 | 11 | 0.80 | 8 | 30.50 | 20 | |||
TYSZ-750-112S | 36.0 | 72.0 | 15.0 | 0.40 | 6.0 | 72.00 | 45 | |||
TYSZ-1100-112M | 52.5 | 105.0 | 21.0 | 0.20 | 5.0 | 93.00 | 50 | |||
TYSZ-1500-112L | 71.6 | 143.0 | 28.0 | 0.10 | 5.0 | 120.00 | 55 | |||
TYSZ-1850-132S | 88.3 | 176.6 | 35.0 | 0.18 | 2.0 | 170.00 | 105 | |||
TYSZ-2200-132M | 105.0 | 210.0 | 42.0 | 0.12 | 2.0 | 220.00 | 110 | |||
TYSZ-3000-132L | 143.3 | 286.5 | 57.0 | 0.08 | 1.0 | 250.00 | 120 | |||
TYSZ-3700-132L | 176.7 | 353.4 | 70.0 | 0.05 | 0.8 | 305.00 | 120 | |||
TYSZ-4500-160S | 214.9 | 429.8 | 85.0 | 0.03 | 0.5 | 525.00 | 220 | |||
TYSZ-5500-160M | 262.6 | 525.2 | 104.0 | 0.02 | 0.3 | 535.00 | 260 | |||
TYSZ-7500-160M | 358.1 | 716.2 | 140.0 | 0.02 | 0.3 | 783.00 | 280 | |||
TYSZ-9000-200L | 429.8 | 859.5 | 168.0 | 0.02 | 0.3 | 993.00 | 420 | |||
3000rpm | ||||||||||
Item. | Torque (N*m) | Pull Out Torque(N*m) | Voltage(V) | Speed(rpm) | Max. Speed(rpm) | Current(A) | Line Resis.(Ω) | Line Induc.(mH) | Totation Inertia(kg*cm2) | Weight(Kg) |
TYSZ-75-63S | 2.4 | 7.2 | 380 | 3000 | 3600 | 1.7 | 4.00 | 30 | 3.00 | 5 |
TYSZ-150-63L | 4.8 | 14.4 | 3 | 2.20 | 20 | 6.50 | 6 | |||
TYSZ-220-71M | 7.0 | 21 | 4.4 | 0.60 | 16 | 5.70 | 7 | |||
TYSZ-300-71L | 9.6 | 28.8 | 6 | 0.40 | 11 | 8.00 | 8 | |||
TYSZ-550-90S | 17.5 | 52.5 | 11 | 0.60 | 9 | 18.00 | 18 | |||
TYSZ-750-90M | 23.9 | 72 | 15 | 0.20 | 8 | 30.50 | 20 | |||
TYSZ-1100-112S | 35.0 | 70.0 | 21.0 | 0.10 | 6.0 | 72.00 | 45 | |||
TYSZ-1500-112M | 47.8 | 95.6 | 28.0 | 0.08 | 5.0 | 85.00 | 50 | |||
TYSZ-1850-112L | 58.9 | 117.8 | 35.0 | 0.09 | 3.0 | 93.00 | 55 | |||
TYSZ-2200-112L | 70.0 | 140.0 | 42.0 | 0.08 | 2.5 | 120.00 | 55 | |||
TYSZ-3000-132S | 95.5 | 191.0 | 57.0 | 0.07 | 1.8 | 188.00 | 105 | |||
TYSZ-3700-132M | 117.8 | 235.6 | 70.0 | 0.05 | 1.2 | 220.00 | 110 | |||
TYSZ-4500-132L | 143.4 | 286.8 | 85.0 | 0.04 | 0.7 | 250.00 | 120 | |||
TYSZ-5500-132L | 175.0 | 350.0 | 104 | 0.02 | 0.3 | 304.00 | 130 | |||
TYSZ-7500-160S | 238.8 | 477.5 | 140 | 0.02 | 0.3 | 377.00 | 140 | |||
TYSZ-9000-160M | 286.5 | 537.0 | 168 | 0.02 | 0.3 | 736.00 | 210 |
Industry Specific Machine | ||||||||||
Plastic Machine | ||||||||||
Item. | Torque (N*m) | Pull Out Torque(N*m) | Voltage(V) | Speed(rpm) | Max. Speed(rpm) | Current(A) | Line Resis.(Ω) | Line Induc.(mH) | Totation Inertia(kg*cm2) | Weight(Kg) |
TYSZ-1100-112M | 57.0 | 114 | 380 | 1800 | 2200 | 21 | 0.40 | 5 | 39.00 | 50 |
TYSZ-1100-132S | 83.0 | 166 | 380 | 1200 | 1400 | 21 | 0.28 | 4 | 71.00 | 105 |
TYSZ-1700-132M | 101.5 | 203 | 380 | 1600 | 2000 | 32 | 0.20 | 2 | 88.00 | 120 |
TYSZ-2300-132L | 129.0 | 258 | 380 | 1700 | 2100 | 43 | 0.10 | 2 | 106.00 | 110 |
TYSZ-3000-160S | 204.0 | 408 | 380 | 1400 | 1700 | 57 | 0.05 | 0.8 | 191.00 | 210 |
Packing Machine | ||||||||||
Item. | Torque (N*m) | Pull Out Torque(N*m) | Voltage(V) | Speed(rpm) | Max. Speed(rpm) | Current(A) | Line Resis.(Ω) | Line Induc.(mH) | Totation Inertia(kg*cm2) | Weight(Kg)(Kg) |
TYSZ-400-112L | 63.7 | 127.3 | 380 | 600 | 720 | 9 | 2.34 | 6 | 31.00 | 50 |
TYSZ-550-132S | 87.5 | 175 | 380 | 600 | 720 | 12 | 1.90 | 6 | 39.00 | 55 |
TYSZ-2200-160L | 350.0 | 700 | 380 | 600 | 720 | 45 | 0.20 | 0.5 | 310.20 | 280 |
TYSZ-3000-160L | 382.0 | 764 | 380 | 750 | 900 | 56 | 0.11 | 0.5 | 310.20 | 280 |
TYSZ-3000-200L | 716.0 | 1432 | 380 | 400 | 480 | 56 | 0.08 | 0.3 | 830.00 | 480 |
TYSZ-5500-250L | 1313.0 | 2626 | 380 | 400 | 480 | 100 | 0.05 | 0.2 | 1350.00 | 820 |
Torque motor | |||||||
TYSZ-5000-500L-60 | 11-50 | 40-180 | 10-45 | 20-90 | 250 | 5305 | 2000 |
TYSZ-7500-355L-60 | 7.5-75 | 38-380 | 5-50 | 10-100 | 180 | 7162 | 1500 |
High speed motor | |||||||
TYSZ-200-63S-4 | 2 | 220 | 400 | 6000 | 9 | 3.2 | 5 |
TYSZ-18000-160L-4 | 180 | 660 | 200 | 6000 | 185 | 286.5 | 260 |

Особенности серии:
- Напряжение (до 6000В), ток (до 500А)
- Частота вращения (до 5000 об/мин)
- Рабочая температура (от -60°С до +250°С)
- Степень пыле- влаго- защиты (IP51-68)
- Кол-во контактов (до 250)
- Материал корпуса (пластик, нержавеющая сталь, алюминий)
- Длина подводящего кабеля (до 10 м)
- Возможность установки разъемов на корпус/кабель, радиальный вывод кабеля
- Совместим с высокоскоростной передачей данных (Ethernet, USB, шина Profibus и т.д.) и термопарами различных типов
Фильтр
Общее кол-во контактов
Кол-во контактов 10А
Внешний диаметр
Кол-во контактов 2А
Напряжение (В, пост./перем. ток)
Длина (Высота)
Кол-во контактов 5А
Диаметр сквозного отверстия
Макс. скорость, об/мин
Фиксация
Без фланца
Фланец на роторе
Фланец на статоре
Класс IP
IP 51
IP 68(опционально)
В НАЛИЧИИ
ULA1235
- Диаметр сквозного отверстия: 12 мм
- Внешний диаметр: 35 мм
- Сигнальные контакты: от 2 до 8 (по 2А)
- Скорость вращения: до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
ПОД ЗАКАЗ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
Цена по запросу
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
12 мм
Внешний диаметр:
35 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
В НАЛИЧИИ
ULA1235
Диаметр сквозного отверстия:
3 мм
Внешний диаметр:
16 мм
Сигнальные контакты:
от 2 до 8 (по 2А)
Скорость вращения:
до 1000 об/мин
15 000 руб.
ПОДРОБНЕЕ
Остались вопросы?
With more than 60 years of experience and a team of more than 3,700 professionals around the world, Bonfiglioli designs, produces and distributes a full range of gearmotors, drive systems, planetary gearboxes and inverters for the industrial automation, mobile machinery and renewable energy sectors. With more than 60 years of experience and a team of more than 3,700 professionals around the world, Bonfiglioli designs, produces and distributes a full range of gearmotors, drive systems, planetary gearboxes and inverters for the industrial automation, mobile machinery and renewable energy sectors.