Китайская компания ZhejiangZhong Yuan Electric Co.,ltd (кратко ZYEC) приступила к производству двигателей, в том числе типа BLDC, в уже достаточно далёком по текущим меркам процесса технологического развития 1997м году и накопила серьезный опыт и репутацию в разработке и производстве такой продукции. В каталоге производителя данный вид моторов представлен серией TYWZ.

Дополнительные опции: 

-компоненты термозащиты (масляная горловина, масляное уплотнение);

-специальный фланец;

-специальный подшипник.

Технические условия:

Режим работы S1;

Напряжение: AC, 3 фазы, 220 В или 380 В;

Класс изоляции: F, H;

Класс защиты: IP54, IP55.

Охлаждение: IC410 IC06

Крепление: B3 B5 B35.

Сохраняя все достоинства традиционных моторов, BLDC двигатели типа TYWZ имеют преимущества над ними, так как особенности конструкции позволили избежать использования угольных щеток или контактных колец, что в свою очередь исключает возникновение искры и радиопомех, таким образом позволяя применить двигатели в системах с требованием взрывозащищенности и других сложных условиях. Простая конструкция, благодаря чему более надежная, стабильная работа, универсальное использование, простота ремонта и обслуживания, долгий срок службы при бесперебойной работе.

ВНИМАНИЕ! Помимо нижеперечисленных типовых классов напряжения компания ZYEC производит BLDC моторы на 12В, 36В и другие напряжения.

Модели 24В
Модель Мощность(КВт) Момент(Н*м) Скорось(rpm) Макс. скорость(rpm) Ток(A) Totation Inertia(10-5kg*m2) Вес(кг)
TYWZ-18-50S 0.18 1.2 1500 1800 8.6 10.0 2.5
TYWZ-25-50M 0.25 1.6 1500 1800 13 13.0 3
TYWZ-37-63S 0.37 2.4 1500 1800 18.5 26.0 4
TYWZ-55-63M 0.55 3.5 1500 1800 25 44.0 5
TYWZ-75-63L 0.75 4.8 1500 1800 32 70.0 6
TYWZ-110-71S 1.1 7.0 1500 1800 42 130.0 7
TYWZ-18-50S1 0.18 0.6 3000 3600 8.6 6.0 2
TYWZ-25-50S 0.25 0.8 3000 3600 13 10.0 2.5
TYWZ-37-50M 0.37 1.2 3000 3600 18.5 13.0 3
TYWZ-55-50L 0.55 1.8 3000 3600 25 20.0 3.5
TYWZ-75-63S 0.75 2.4 3000 3600 32 26.0 4
TYWZ-110-63M 1.1 3.5 3000 3600 42 44.0 5
               
Модели 48В
Модель Мощность(КВт) Момент(Н*m) Скорость(rpm) Макс. скорость(rpm) Ток(A) Totation Inertia(10-5kg*m2) Вес(кг)
TYWZ-20-50S 0.2 1.0 2000 2400 5 10.0 2.5
TYWZ-30-50M 0.3 1.4 2000 2400 8 13.0 3
TYWZ-40-50L 0.4 1.9 2000 2400 10 20.0 3.5
TYWZ-50-63S 0.5 2.4 2000 2400 12 26.0 4
TYWZ-60-63M 0.6 2.9 2000 2400 15 44.0 5
TYWZ-80-63L 0.8 3.8 2000 2400 19 70.0 6
TYWZ-20-50S 0.2 0.6 3000 3600 5.2 10.0 2.5
TYWZ-30-50S 0.3 1.0 3000 3600 8 10.0 2.5
TYWZ-40-50M 0.4 1.3 3000 3600 10 13.0 3
TYWZ-50-50M 0.5 1.6 3000 3600 12 13.0 3
TYWZ-60-50L 0.6 1.9 3000 3600 15 20.0 3.5
TYWZ-80-63S 0.8 2.6 3000 3600 19 26.0 4
               
Класс 220В
Модель Мощность(КВт) Момент(Н*m) Скорость(rpm) Макс. скорость(rpm) Ток(A) Totation Inertia(10-5kg*m2) Вес(Kg)
TYWZ-18-50S 0.18 1.2 1500 1800 0.9 10* 2.5
TYWZ-25-50M 0.25 1.6 1500 1800 1.2 13*10-5 3
TYWZ-37-63S 0.37 2.4 1500 1800 1.6 26*10-5 4
TYWZ-55-63M 0.55 3.5 1500 1800 2.4 44*10-5 5
TYWZ-75-63L 0.75 4.8 1500 1800 3.2 70*10-5 6
TYWZ-110-71S 1.1 7.0 1500 1800 4.5 130*10-5 7
TYWZ-18-50S1 0.18 0.6 3000 3600 0.9 6*10-5 2
TYWZ-25-50S 0.25 0.8 3000 3600 1.2 10*10-5 2.5
TYWZ-37-50M 0.37 1.2 3000 3600 1.6 13*10-5 3
TYWZ-55-50L 0.55 1.8 3000 3600 2.4 20*10-5 3.5
TYWZ-75-63S 0.75 2.4 3000 3600 3.2 26*10-5 4
TYWZ-110-63M 1.1 3.5 3000 3600 4.5 44*10-5 5


Вид каталога